Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda günün birinci yarısında süreç gören pay senetlerinin saat 13.00 prestijiyle son fiyatı ile günlük ve evvelki …
Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda günün birinci yarısında süreç gören pay senetlerinin saat 13.00 prestijiyle son fiyatı ile günlük ve evvelki yıl kapanışına nazaran değişim oranları şöyle:
Paylar | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
A.V.O.D Besin ve Tarım | 5,56 | 3,73 | -28,17 |
Acıpayam Selüloz | 17,43 | 1,46 | 1,81 |
Adel Kalemcilik | 24,72 | 0,82 | -27,79 |
Adese Gayrimenkul | 1,25 | -1,57 | -55,36 |
Afyon Çimento | 3,94 | 0,25 | -22,90 |
Ak Güç | 1,39 | 0,00 | -37,10 |
Akbank | 5,29 | 0,57 | -21,72 |
Akçansa | 17,77 | 0,51 | 10,36 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,75 | 0,00 | -27,18 |
Akfen GMYO | 4,24 | -0,70 | -12,76 |
Akın Dokumacılık | 36,56 | 0,16 | 15,11 |
Akiş GMYO | 1,91 | 0,00 | -31,60 |
Akmerkez GMYO | 41,90 | 0,72 | -32,91 |
Aksa | 15,28 | -0,20 | 10,61 |
Aksa Güç | 11,93 | -0,75 | 60,35 |
Aksigorta | 7,68 | -0,26 | -11,71 |
Aksu Güç | 5,63 | 0,18 | -25,40 |
Alarko Carrıer | 287,50 | -1,71 | -20,91 |
Alarko GMYO | 21,26 | 0,19 | -16,07 |
Alarko Holding | 8,72 | -0,11 | 2,33 |
Albaraka Türk | 1,55 | -1,27 | -20,10 |
Alcatel Lucent Teletaş | 23,94 | -0,33 | -19,29 |
Alkim Kağıt | 15,10 | -0,20 | 16,66 |
Alkim Kimya | 15,33 | -0,52 | 8,82 |
Altınyağ Madencilik ve Güç | 1,92 | -2,04 | -12,33 |
Altınyunus Çeşme | 72,95 | 9,86 | 46,02 |
Anadolu Efes | 22,08 | -0,36 | 3,36 |
Anadolu Kümesi Holding | 22,02 | -1,96 | -15,71 |
Anadolu Hayat Emek. | 8,84 | 0,57 | 10,01 |
Anadolu Isuzu | 16,35 | -1,03 | -9,17 |
Anadolu Sigorta | 6,38 | -1,09 | -11,64 |
Anel Elektrik | 2,92 | -1,35 | -7,89 |
Arçelik | 29,78 | -1,33 | 4,64 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 56,10 | 1,81 | 16,68 |
Arena Bilgisayar | 42,38 | -2,57 | 24,39 |
Armada Bilgisayar | 42,68 | -0,05 | -13,04 |
Arsan Dokumacılık | 4,51 | -0,88 | 11,77 |
Arzum Konut Aletleri | 18,67 | -0,43 | -22,74 |
Aselsan | 15,05 | -0,27 | -17,53 |
Cet GMYO | 3,96 | -1,49 | -28,13 |
Atakule GMYO | 2,15 | 0,00 | -8,16 |
Atlantis Yatırım Holding | 3,95 | -0,75 | -28,96 |
Atlas Yat. Ort. | 1,62 | 1,89 | -7,43 |
ATP Ticari Bilgisayar | 24,16 | -3,97 | |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 19,21 | -1,49 | 9,24 |
Avrasya GMYO | 2,58 | -0,39 | -1,50 |
Avrasya Petrol ve Cins. | 2,99 | 0,34 | -6,56 |
Avrupa Yatırım Holding | 6,76 | -0,73 | 12,67 |
Aydem Güç | 7,03 | 0,14 | |
Ayen Güç | 4,37 | -1,13 | -19,22 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 20,94 | -0,29 | 85,64 |
Aygaz | 13,44 | -0,44 | -5,26 |
Bagfaş | 15,54 | -9,97 | -22,30 |
Bak Ambalaj | 19,41 | -0,77 | -3,91 |
Balatacılar Balatacılık | 5,72 | 0,00 | -30,58 |
Bantaş Ambalaj | 5,44 | 1,68 | 15,99 |
Banvit | 57,25 | 0,44 | 10,10 |
Başşehir Doğalgaz Dağıtım GYO | 9,75 | 0,21 | |
Baştaş Başşehir Çimento | 13,00 | 0,00 | -25,16 |
Batı Çimento | 12,54 | -0,40 | 166,24 |
Batısöke Çimento | 2,30 | -0,43 | -5,74 |
Bayrak Taban Sanayi | 10,31 | -2,18 | -2,83 |
Bera Holding | 16,93 | -9,99 | -16,52 |
Berkosan Yalıtım | 9,77 | -1,91 | 9,53 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 6,93 | 2,06 | 71,53 |
Beyaz Filo | 9,27 | -0,86 | -8,94 |
Bilici Yatırım | 16,86 | -1,17 | 153,92 |
Bim Mağazalar | 64,20 | 0,23 | -9,95 |
Biotrend Etraf ve Güç | 17,92 | -0,61 | |
Birko Mensucat | 1,22 | 0,83 | 9,91 |
Birlik Mensucat | 2,30 | 0,88 | -33,53 |
Bizim Mağazaları | 12,06 | -0,74 | -21,48 |
BMS Çelik Hasır Sanayi | 5,58 | -1,41 | |
Boğaziçi Beton | 5,62 | 0,18 | |
Borusan Mannesmann | 23,24 | -2,68 | -16,40 |
Borusan Yat. Paz. | 314,00 | -2,48 | -30,88 |
Bosch Fren Sistemleri | 838,80 | 0,58 | -31,79 |
Bossa | 27,40 | 0,74 | 53,50 |
Brisa | 20,68 | -0,19 | 6,80 |
Burçelik | 19,35 | -1,28 | -7,94 |
Burçelik Vana | 23,66 | -2,07 | -52,36 |
Bursa Çimento | 3,63 | -0,27 | -27,07 |
Carrefoursa | 38,70 | 0,00 | -46,10 |
Casa Emtia Petrol | 130,50 | -3,69 | 23,11 |
Ceo Event Medya | 10,91 | 3,41 | 69,67 |
Coca Cola İçecek | 78,30 | -1,63 | 23,29 |
Cosmos Yat. Holding | 9,20 | 0,99 | 14,14 |
Credıtwest Faktorıng | 4,10 | 1,74 | -30,15 |
Çan2 Termik | 7,41 | -1,20 | |
Çelebi | 209,20 | -2,06 | 14,61 |
Çelik Halat | 6,30 | 0,32 | -30,75 |
Çemaş Döküm | 1,22 | 0,00 | -28,35 |
Çemtaş | 12,91 | -1,00 | -17,83 |
Çimbeton | 211,50 | 1,93 | -28,67 |
Çimentaş | 30,88 | 1,91 | -14,60 |
Çimsa | 23,38 | -1,68 | 31,35 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,17 | 0,42 | -5,75 |
Dagi Giysi | 2,10 | 0,96 | -38,35 |
Dagi Yatırım Holding | 11,81 | 1,11 | -8,45 |
Dardanel | 14,79 | 0,61 | -55,85 |
Datagate Bilgisayar | 12,46 | -0,64 | -22,66 |
Demısaş Döküm | 6,02 | -1,15 | -7,03 |
İstikrar Holding | 3,70 | -3,90 | -32,48 |
Deniz GMYO | 1,91 | -1,04 | 3,69 |
Derimod | 11,50 | -1,29 | 18,07 |
Derlüks Yatırım Holding | 4,06 | 0,25 | -53,97 |
Desa Deri | 11,79 | 0,34 | 21,05 |
Despec Bilgisayar | 9,51 | -1,45 | -27,18 |
Deva Holding | 23,26 | -0,17 | -3,32 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,80 | -2,00 | 0,23 |
Diriteks Diriliş Dokuma | 4,90 | 9,37 | 31,37 |
Ditaş Doğan | 15,04 | 0,94 | 15,64 |
DO-CO | 827,90 | 0,35 | 31,41 |
Doğan Burda | 14,01 | -0,64 | -37,57 |
Doğan Holding | 2,95 | 0,68 | -1,61 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,11 | 0,00 | -9,40 |
Doğusan | 5,41 | -1,81 | 23,52 |
Doğuş GMYO | 8,74 | 0,58 | 6,98 |
Doğuş Otomotiv | 23,26 | -0,17 | -14,86 |
Döktaş Dökümcülük | 29,84 | 4,63 | -2,55 |
Duran Doğan Basım | 10,91 | -0,37 | 4,00 |
Dyo Boya | 11,54 | 0,17 | 2,60 |
Eczacıbaşı İlaç | 5,80 | -0,34 | -19,47 |
Eczacıbaşı Yatırım | 38,88 | -1,57 | 44,43 |
Edip Gayrimenkul | 2,29 | -3,38 | -31,02 |
Ege Sanayi | 1.249,90 | -0,06 | -24,93 |
Ege Gübre | 168,20 | -4,05 | 17,25 |
Ege Profil | 26,70 | -0,74 | -30,18 |
Ege Seramik | 11,90 | -2,14 | 23,16 |
Egeplast | 26,06 | 0,23 | -21,74 |
Ekiz Kimya | 6,02 | 0,00 | -15,57 |
Emek Elektrik | 2,25 | 4,17 | -21,20 |
Eminiş Ambalaj | 23,32 | 0,78 | -36,70 |
Emlak Konut GMYO | 2,10 | -0,94 | -0,69 |
Enerjisa Güç | 10,18 | -0,39 | -11,71 |
Enka İnşaat | 8,71 | -0,57 | 23,69 |
Erbosan | 95,40 | 3,81 | 135,24 |
Ereğli Demir Çelik | 18,58 | -0,69 | 41,44 |
Ersu Besin | 3,90 | 0,78 | -21,05 |
Escort Teknoloji | 5,68 | 0,00 | -13,55 |
Esenboğa Elektrik | 29,20 | -1,35 | 53,47 |
Etiler Besin | 6,06 | 0,83 | 52,26 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 7,57 | 2,30 | 96,62 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,49 | -1,13 | -3,06 |
Euro Yat. Ort. | 3,80 | -0,52 | -15,74 |
Euro Yatırım Holding | 3,00 | 0,00 | 5,63 |
Fade Besin | 20,86 | -2,52 | 237,00 |
Fenerbahçe Futbol | 37,48 | -2,70 | 26,79 |
Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,19 | -1,79 | -25,71 |
F-M İzmit Piston | 109,20 | 0,00 | -10,93 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 13,38 | 0,30 | 2,69 |
Ford Otosan | 172,10 | 0,00 | 40,91 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 1,15 | 0,00 | -53,12 |
Frigo Pak Besin | 18,19 | -1,03 | -13,30 |
Galata Wind Güç | 3,78 | -0,53 | |
Galatasaray Sportif | 3,92 | 0,51 | -3,21 |
Garanti Bankası | 8,23 | 0,49 | -18,92 |
Garanti Faktoring | 9,78 | 0,31 | -12,13 |
Garanti Yat. Ort. | 2,34 | 0,00 | -27,55 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,14 | -1,52 | 20,48 |
Gediz Ambalaj | 40,68 | -1,45 | 51,79 |
Gentaş | 4,13 | -1,43 | -29,54 |
Gersan Elektrik | 5,41 | -2,52 | -11,89 |
Küresel Men. Değ. | 5,55 | -1,60 | -7,65 |
Küresel Yat. Holding | 3,16 | 0,32 | -32,48 |
Good-Year | 6,75 | -0,88 | -15,29 |
Göltaş Çimento | 43,84 | 1,15 | 6,25 |
Beğenilen Teşebbüs | 5,63 | -0,35 | -29,45 |
GSD Denizcilik | 6,23 | -0,48 | 23,61 |
GSD Holding | 2,03 | -0,98 | -19,12 |
Gübre Fabrik. | 53,95 | -2,53 | -37,30 |
Güler Yat. Holding | 2,26 | 0,44 | -34,73 |
Halk GMYO | 2,65 | -2,21 | -13,06 |
Hatay Dokumacılık | 17,50 | -1,41 | 28,34 |
Gaye Teşebbüs | 2,64 | -1,12 | 4,56 |
Hektaş | 7,99 | -1,36 | 49,56 |
HUB Teşebbüs | 12,47 | -0,32 | -31,48 |
Hürriyet Gzt. | 1,43 | 0,70 | -31,90 |
ICBC Turkey Bank | 5,57 | 4,50 | -14,31 |
İdealist Danışmanlık | 68,90 | -1,92 | 411,89 |
İdealist GMYO | 6,05 | 10,00 | -11,03 |
İhlas Mesken Aletleri | 1,11 | 0,91 | -40,42 |
İhlas Gayrimenkul | 1,21 | 0,00 | -3,20 |
İhlas Gazetecilik | 1,02 | -2,86 | -58,60 |
İhlas Holding | 0,61 | 1,67 | -45,67 |
İhlas Yayın Holding | 0,76 | 1,33 | -33,33 |
İndeks Bilgisayar | 6,63 | -0,75 | 42,70 |
Info Yatırım | 6,20 | -1,59 | -3,88 |
İntema | 42,50 | 0,05 | 6,52 |
Inveo Yatırım Holding | 117,20 | 0,60 | 165,04 |
İpek Doğal Güç | 12,54 | -1,10 | -4,13 |
İskenderun Demir Çelik | 12,10 | -0,90 | 33,91 |
(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Bir önceki yazımız olan Türkiye'nin en yüksek barajının su tutacağı tarih belli oldu başlıklı makalemizde Baraj, Barajı ve Gövde hakkında bilgiler verilmektedir.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum