Futbol: TFF 3. Lig’de görünüm
TFF 3. Lig’de 2021-2022 döneminin birinci haftasında kümeleri Çatalcaspor, Düzcespor ve Karbel Karaköprü Belediyespor averajla önder tamamladı …
TFF 3. Lig’de 2021-2022 döneminin birinci haftasında kümeleri Çatalcaspor, Düzcespor ve Karbel Karaköprü Belediyespor averajla önder tamamladı.
Ligde 3 kümede oynanan birinci hafta maçlarının akabinde oluşan puan durumları şöyle:
1. Küme
EKİPLER | O | G | B | M | A | Y | AV. | PUAN |
1. ÇATALCASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2. BAŞŞEHİR GÖZGÖZLER AKADEMİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3. BERGAMA BELEDİYESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4. FORMÜL ERBAASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5. OSMANİYESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7. ARTVİN HOPASPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. BATMAN PETROLSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10. BURSA YILDIRIMSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11. FATSA BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12. HENDEKSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13. KAHTA 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14. ELAZIĞSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17. SANCAKTEPE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18.KARAMAN BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
2. Küme
EKİPLER | O | G | B | M | A | Y | AV. | PUAN |
1. DÜZCESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2. 76 IĞDIR BELEDİYESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3. GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4. REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5. YOMRASPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6. 52 ORDUSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. ALTINDAĞSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. BAYRAMPAŞA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10. BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11. İSKENDERUNSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12. KIZILCABÖLÜKSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13. KUŞADASISPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14. HACETTEPE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15. HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16. SİİRT VİLAYET ÖZEL YÖNETİMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18. BAŞŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19. ÇARŞAMBASPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
3. Küme
EKİPLER | O | G | B | M | A | Y | AV. | PUAN |
1. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2. ORDUSPOR 1967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3. İÇEL İDMANYURDU | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5. ESENLER EROKSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6. OFSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7. MARDİN 1969 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. MODAFEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. BELEDİYE DERİNCESPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. CEYHANSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. EDİRNESPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12. GÜMÜŞHANESPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13. ÇANKAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14. KARŞIYAKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15. FETHİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16. AĞRI 1970 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
17. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay
Bir önceki yazımız olan Türkiye'nin en yüksek barajının su tutacağı tarih belli oldu başlıklı makalemizde Baraj, Barajı ve Gövde hakkında bilgiler verilmektedir.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum