Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları …
Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları şöyle:
Paylar | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
A.V.O.D Besin ve Tarım | 5,22 | -1,88 | -32,56 |
Acıpayam Selüloz | 16,26 | -0,25 | -4,51 |
Adel Kalemcilik | 26,38 | 0,23 | -22,94 |
Adese Gayrimenkul | 1,26 | -0,79 | -55,00 |
Afyon Çimento | 3,60 | -0,55 | -29,55 |
AGESA Hayat Emeklilik | 17,90 | 0,11 | 1,79 |
Ak Güç | 1,82 | -1,09 | -17,65 |
Akbank | 5,65 | 0,00 | -16,39 |
Akçansa | 14,40 | -1,23 | -10,57 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 2,29 | 0,44 | -4,71 |
Akfen GMYO | 4,27 | 6,48 | 63,55 |
Akın Dokumacılık | 34,08 | -3,73 | 7,30 |
Akiş GMYO | 1,81 | 0,00 | -35,18 |
Akmerkez GMYO | 39,02 | -0,20 | -36,88 |
Aksa | 19,11 | 0,31 | 38,33 |
Aksa Güç | 14,89 | 1,02 | 100,13 |
Aksigorta | 7,03 | -0,28 | -15,39 |
Aksu Güç | 11,20 | 2,28 | 48,40 |
Alarko Carrıer | 319,70 | -2,23 | -12,05 |
Alarko GMYO | 21,28 | 2,21 | -15,99 |
Alarko Holding | 9,18 | 2,11 | 7,73 |
Albaraka Türk | 1,52 | 0,00 | -21,65 |
Alcatel Lucent Teletaş | 25,72 | 0,55 | -13,28 |
Alkim Kağıt | 14,65 | 0,00 | 13,18 |
Alkim Kimya | 15,22 | -0,39 | 8,04 |
Altınyağ Madencilik ve Güç | 1,86 | -2,11 | -15,07 |
Altınyunus Çeşme | 54,55 | 0,00 | 9,19 |
Anadolu Efes | 21,74 | 0,46 | 1,77 |
Anadolu Kümesi Holding | 22,94 | -0,09 | -12,19 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,35 | -0,95 | 16,36 |
Anadolu Isuzu | 15,95 | -0,75 | -11,39 |
Anadolu Sigorta | 6,25 | -0,79 | -13,44 |
Anel Elektrik | 2,72 | -1,81 | -14,20 |
Arçelik | 32,02 | -0,81 | 12,51 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 52,00 | -1,33 | 8,15 |
Arena Bilgisayar | 10,27 | -0,87 | -5,80 |
Armada Bilgisayar | 55,90 | -1,50 | 13,90 |
Arsan Dokuma | 4,53 | -3,00 | 12,26 |
Arzum Mesken Aletleri | 20,58 | -2,19 | -14,83 |
Aselsan | 14,96 | -0,99 | -18,03 |
Cet GMYO | 4,17 | -0,95 | -24,32 |
Atakule GMYO | 3,25 | 0,00 | 38,82 |
Atlantis Yatırım Holding | 4,55 | 3,41 | -18,17 |
Atlas Yat. Ort. | 1,48 | 0,00 | -15,43 |
ATP Bilgisayar | 35,20 | 6,80 | |
Avrasya GMYO | 3,14 | -0,32 | 19,88 |
Avrasya Petrol ve Cins. | 2,84 | -2,41 | -11,25 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,96 | 5,86 | -0,67 |
Aydem Güç | 6,91 | -0,29 | |
Ayen Güç | 4,93 | 0,61 | -8,87 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 20,00 | 2,56 | 77,31 |
Aygaz | 15,15 | -0,20 | 6,79 |
Bagfaş | 18,78 | -1,42 | -6,10 |
Bak Ambalaj | 20,62 | 0,29 | 4,27 |
Balatacılar Balatacılık | 8,77 | -1,79 | 6,43 |
Bantaş Ambalaj | 3,71 | -4,87 | 18,66 |
Banvit | 67,00 | -0,81 | 28,85 |
Başşehir Doğalgaz GMYO | 24,00 | 3,90 | |
Baştaş Başşehir Çimento | 9,76 | 0,21 | -43,81 |
Batı Çimento | 12,18 | -1,77 | 158,60 |
Batısöke Çimento | 2,97 | 1,71 | 21,72 |
Bayrak Taban Sanayi | 8,65 | -1,26 | -18,47 |
Bera Holding | 9,81 | -1,41 | -51,63 |
Berkosan Yalıtım | 9,63 | -2,33 | 7,96 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 6,41 | -0,62 | 58,66 |
Beyaz Filo | 8,82 | -0,56 | -12,49 |
Bilici Yatırım | 18,22 | -0,71 | 229,28 |
Bim Mağazalar | 67,45 | -1,10 | -5,39 |
Biotrend Etraf ve Güç | 31,90 | 10,00 | |
Birko Mensucat | 1,08 | -3,57 | -2,70 |
Birleşim Mühendislik | 10,26 | -2,01 | |
Birlik Mensucat | 2,31 | 5,00 | -33,24 |
Bizim Mağazaları | 12,45 | 0,00 | -18,95 |
BMS Çelik Hasır | 8,91 | 1,25 | |
Boğaziçi Beton Sanayi | 4,67 | -1,06 | |
Borusan Mannesmann | 24,22 | -0,57 | -12,88 |
Borusan Yat. Paz. | 421,10 | -2,30 | -7,30 |
Bosch Fren Sistemleri | 860,30 | -1,47 | -30,04 |
Bossa | 29,40 | -1,67 | 64,71 |
Brisa | 21,50 | -1,01 | 11,04 |
Burçelik | 22,84 | -2,31 | 8,66 |
Burçelik Vana | 23,18 | 0,52 | -53,32 |
Bursa Çimento | 3,43 | -1,15 | -31,09 |
Carrefoursa | 46,70 | 9,99 | -34,96 |
Casa Emtia Petrol | 133,10 | -1,84 | 25,57 |
Ceo Event Medya | 8,33 | 0,97 | 29,55 |
Coca Cola İçecek | 87,35 | -0,34 | 37,54 |
Cosmos Yat. Holding | 10,91 | -0,73 | 35,36 |
Credıtwest Faktorıng | 4,38 | 0,23 | -25,38 |
Çan2 Termik | 13,10 | 2,02 | |
Çelebi | 160,60 | -2,01 | -12,01 |
Çelik Halat | 6,41 | -5,32 | -29,54 |
Çemaş Döküm | 1,21 | -1,63 | -28,93 |
Çemtaş | 13,27 | -1,41 | -15,54 |
Çimbeton | 216,30 | -0,60 | -27,05 |
Çimentaş | 27,00 | -1,10 | -25,33 |
Çimsa | 27,14 | -1,02 | 52,47 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,94 | -3,17 | 4,37 |
Dagi Giysi | 3,56 | 2,01 | 4,51 |
Dagi Yatırım Holding | 12,80 | -1,99 | -0,78 |
Dardanel | 2,83 | -1,74 | -46,85 |
Datagate Bilgisayar | 12,89 | -0,69 | -19,99 |
Demısaş Döküm | 6,98 | -2,65 | 7,79 |
İstikrar Holding | 1,69 | 0,60 | -44,36 |
Deniz GMYO | 2,17 | 0,00 | 17,80 |
Derimod | 9,80 | 0,62 | 0,62 |
Derlüks Yatırım Holding | 4,95 | -1,20 | -43,88 |
Desa Deri | 9,45 | -1,56 | -2,98 |
Despec Bilgisayar | 11,33 | 5,79 | -13,25 |
Deva Holding | 23,26 | -0,17 | -3,32 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,74 | -2,17 | 8,96 |
Diriteks Diriliş Dokumacılık | 6,49 | 4,01 | 73,99 |
Ditaş Doğan | 17,62 | -4,96 | 35,48 |
DO-CO | 670,30 | 2,57 | 6,40 |
Doğan Burda | 23,00 | -4,17 | 2,50 |
Doğan Holding | 2,59 | -1,52 | -13,61 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,19 | -0,90 | -5,97 |
Doğusan | 6,12 | -6,85 | 39,73 |
Doğuş GMYO | 9,15 | -1,19 | 12,00 |
Doğuş Otomotiv | 33,82 | 5,89 | 30,46 |
Döktaş Dökümcülük | 30,74 | -0,19 | 0,39 |
Duran Doğan Basım | 15,41 | 0,00 | 46,90 |
Dyo Boya | 10,60 | -1,85 | -5,75 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,17 | -2,37 | -14,33 |
Eczacıbaşı Yatırım | 41,00 | -1,82 | 52,31 |
E-Data Teknoloji | 12,45 | 5,24 | |
Edip Gayrimenkul | 3,63 | 4,31 | 9,34 |
Ege Sanayi | 1.183,30 | -1,24 | -28,93 |
Ege Gübre | 163,80 | -1,03 | 14,18 |
Ege Profil | 28,80 | -0,69 | -24,69 |
Ege Seramik | 13,40 | -0,96 | 38,68 |
Egeplast | 24,28 | 0,08 | -27,09 |
Ekiz Kimya | 6,37 | -1,24 | -10,66 |
Emek Elektrik | 2,65 | -0,75 | -7,19 |
Eminiş Ambalaj | 20,00 | -0,10 | -45,71 |
Emlak Konut GMYO | 1,85 | 0,54 | -12,51 |
Enerjisa Güç | 11,02 | -0,09 | -4,43 |
Enka İnşaat | 10,47 | 0,19 | 48,68 |
Erbosan | 122,30 | -2,55 | 201,57 |
Ereğli Demir Çelik | 17,77 | -1,61 | 35,27 |
Ersu Besin | 3,54 | -4,32 | -28,34 |
Escar Turizm Nakliyat | 20,86 | -0,29 | |
Escort Teknoloji | 5,74 | -2,21 | -12,63 |
Esenboğa Elektrik | 32,52 | -2,87 | 70,92 |
Etiler Besin | 5,60 | -0,18 | 40,70 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 6,68 | 0,15 | 74,89 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,47 | -1,14 | -1,93 |
Euro Yat. Ort. | 3,39 | -1,17 | -23,67 |
Euro Yatırım Holding | 2,55 | -8,27 | -10,21 |
Fade Besin | 8,30 | -1,43 | 59,56 |
Fenerbahçe Futbol | 33,30 | -0,54 | 12,65 |
Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,56 | -1,16 | -13,16 |
F-M İzmit Piston | 112,80 | -0,97 | -7,99 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,32 | -1,20 | -5,45 |
Ford Otosan | 168,80 | -0,71 | 38,20 |
Formet Metal ve Cam | 1,27 | -3,05 | -48,23 |
Frigo Pak Besin | 17,92 | -1,32 | -14,59 |
Galata Wind Güç | 3,69 | 0,27 | |
Galatasaray Sportif | 3,58 | 0,00 | -11,60 |
Garanti Bankası | 9,56 | 1,81 | -5,82 |
Garanti Faktoring | 8,71 | -2,46 | -21,74 |
Garanti Yat. Ort. | 2,19 | 0,00 | -31,90 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,25 | -1,23 | 22,34 |
Gediz Ambalaj | 17,60 | -0,23 | 31,34 |
Gen İlaç | 14,57 | -0,48 | |
Gentaş | 3,12 | -1,89 | -30,87 |
Gersan Elektrik | 5,84 | 1,39 | -4,89 |
Teşebbüs Elektrik Sanayi | 23,84 | 0,25 | |
Küresel Men. Değ. | 6,09 | 2,01 | 1,33 |
Küresel Yat. Holding | 2,23 | -0,89 | -36,53 |
Good-Year | 7,64 | 0,13 | -4,12 |
Göltaş Çimento | 39,02 | 0,52 | -4,93 |
Beğenilen Teşebbüs | 5,87 | -2,17 | -26,44 |
GSD Denizcilik | 3,18 | -1,85 | 30,59 |
GSD Holding | 2,34 | 1,74 | -6,77 |
Gübre Fabrik. | 50,55 | -0,69 | -41,26 |
Güler Yat. Holding | 2,40 | -1,23 | -30,69 |
Halk GMYO | 2,40 | -0,41 | -21,26 |
Hatay Dokuma | 16,91 | -1,69 | 24,01 |
Maksat Teşebbüs | 2,82 | -1,74 | 11,69 |
Hektaş | 8,52 | -0,81 | 59,48 |
HUB Teşebbüs | 10,65 | 2,11 | -41,48 |
Hürriyet Gzt. | 2,22 | 1,83 | 5,71 |
ICBC Turkey Bank | 5,54 | -0,54 | -14,77 |
İdealist Danışmanlık | 49,00 | 1,66 | 264,04 |
İdealist GMYO | 2,68 | -0,74 | 12,94 |
İhlas Konut Aletleri | 1,02 | 0,00 | -45,25 |
İhlas Gayrimenkul | 0,94 | 0,00 | -24,80 |
İhlas Gazetecilik | 1,27 | -5,93 | -48,45 |
İhlas Holding | 0,59 | 1,72 | -47,45 |
İhlas Yayın Holding | 0,80 | -2,44 | -29,82 |
İndeks Bilgisayar | 6,25 | -0,64 | 34,52 |
Info Yatırım | 4,00 | 0,00 | -14,36 |
İntema | 36,40 | -0,87 | -8,77 |
Inveo Yatırım Holding | 100,10 | -2,25 | 126,37 |
İpek Doğal Güç | 12,40 | -1,12 | -5,20 |
İskenderun Demir Çelik | 12,42 | -1,11 | 37,45 |
(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Bir önceki yazımız olan Türkiye'nin en yüksek barajının su tutacağı tarih belli oldu başlıklı makalemizde Baraj, Barajı ve Gövde hakkında bilgiler verilmektedir.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum