26 Mayıs Çarşamba Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 26 Mayıs Çarşamba günü Türkiye’de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

27.05.2021
16
Okuma Süresi: 12 dakika
A+
A-

26 Mayıs Çarşamba günü Türkiye’de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi güzelleşti üzere soruların cevapları araştırıldı. Pekala, bugün …

26 Mayıs Çarşamba Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 26 Mayıs Çarşamba günü Türkiye’de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

26 Mayıs Çarşamba günü Türkiye’de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi güzelleşti üzere soruların cevapları araştırıldı. Pekala, bugün olay sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve güzelleşen hasta sayısı sayılarını açıklandı mı? İşte, 26 Mayıs Çarşamba Koronavirüs Tablosu açıklandı mı? 26 Mayıs Çarşamba günü Türkiye’de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi güzelleşti? İşte, ayrıntılar haberimizde…

26 MAYIS ÇARŞAMBA TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

26 Mayıs Çarşamba koronavirüs olay, hasta sayıları Sıhhat Bakanlığı tarafından şimdi açıklanmadı! Şimdiki bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz.

25 MAYIS SALI TEST SAYISI

25 Mayıs 216.655 koronavirüs testi yapıldı.

25 MAYIS SALI GERÇEK HADİSE SAYISI

25 Mayıs semptomlu semptomsuz hadise sayısı 7.523 olarak açıklandı.

25 MAYIS SALI HASTA SAYISI

25 Mayıs 702 yeni hasta tespit edildi.

25 MAYIS SALI VEFAT SAYISI

25 Mayıs itibariyle vefat sayısı 178 olarak gerçekleşti.

25 MAYIS SALI GÜZELLEŞEN SAYISI

25 Mayıs 10.003 kişi düzgünleşti.

MART AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI

10 Mart: 1 hadise

11 Mart: 1 hadise

12 Mart: 5 hadise

13 Mart: 5 olay

14 Mart: 6 olay

15 Mart: 18 olay

16 Mart: 47 olay

17 Mart: 98 olay, 1 vefat

18 Mart: 191 olay, 2 vefat

19 Mart: 359 hadise, 4 vefat

20 Mart: 670 hadise, 9 vefat

21 Mart: 947 hadise, 21 vefat

22 Mart: 1236 hadise, 30 vefat

23 Mart: 1629 hadise, 37 vefat

24 Mart: 1872 olay, 44 vefat

25 Mart: 2 bin 433 hadise, 59 vefat

26 Mart: 3 bin 629 hadise, 75 vefat

27 Mart: 5 bin 698 hadise, 92 vefat

28 Mart: 7 bin 402 olay, 108 vefat

29 Mart: 9 bin 217 olay, 131 vefat

30 Mart: 10 bin 827 hadise, 168 vefat

31Mart: 13 bin 531 olay, 214 vefat

NİSAN AYI KORONAVİRÜS HADİSE SAYILARI

1 Nisan: 16 bin 679 hadise, 277 vefat

2 Nisan: 18 bin 135 hadise, 356 vefat

3 Nisan: 20 bin 921 olay, 425 vefat

4 Nisan: 23 bin 934 olay, 501 vefat

5 Nisan: 27 bin 69 hadise, 574 vefat

6 Nisan: 30 bin 217 olay, 649 vefat

7 Nisan: 34 bin 109 olay, 725 vefat

8 Nisan: 38 bin 226 olay, 812 vefat

9 Nisan: 42 bin 282 olay, 908 vefat

10 Nisan: 47 bin 29 olay, 1006 vefat

11 Nisan: 52 bin 167 olay, 1101 vefat

12 Nisan: 56 bin 956 hadise, 1198 vefat

13 Nisan: 61 bin 49 olay, 1296 vefat

14 Nisan: 65 bin 111 hadise, 1403 vefat

15 Nisan: 69 bin 392 olay, 1618 vefat

16 Nisan: 74 bin 193 hadise, 1643 vefat

17 Nisan: 78.546 hadise, 1769 vefat

18 Nisan: 82.329 olay, 1890 vefat

19 Nisan: 86.306 hadise, 2017 vefat

20 Nisan: 90.980 olay, 2.140 vefat

21 Nisan95.591 olay, 2.259 vefat

22 Nisan 98.674 olay, 2.491 vefat

23 Nisan 101.790 olay, 2.491 vefat

24 Nisan104.912 olay, 3.461 vefat

25 Nisan107.773 olay, 2.706 vefat

26 Nisan110.130 olay, 2.805 vefat

27 Nisan112.261 olay, 2.900 vefat

28 Nisan114.653 olay, 2.992 vefat

29 Nisan 117.589 hadise, 3.081 vefat

30 Nisan 120.204 hadise, 3.174 vefat

MAYIS AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI

1 Mayıs, 122.392 hadise, 3.258 vefat

2 Mayıs 124.375 olay, 3.336 vefat

3 Mayıs 126.045 olay, 3.397 vefat

4 Mayıs 127.659 olay, 3.461 vefat

5 Mayıs 129.491 hadise, 3.520 vefat

6 Mayıs 131.744 olay, 3.584 vefat

7 Mayıs 133.721 hadise, 3.641 vefat

8 Mayıs 135.569 olay, 3.689 vefat

9 Mayıs 137.116 hadise, 3.739 vefat

10 Mayıs 138.657 hadise, 3.786 vefat

11 Mayıs 139.771 olay, 3.841 vefat

12 Mayıs 141.475 hadise, 3.894 vefat

13 Mayıs 143.114 olay, 3.952 vefat

14 Mayıs 144.749 olay, 4.007 vefat

16 Mayıs 146.457 hadise, 4.055 vefat

16 Mayıs 148.067 olay, 4.096 vefat

17 Mayıs 149.435 olay, 4.140 vefat

18 Mayıs 160.593 hadise, 4.171 vefat

19 Mayıs 161.616 olay, 4.199 vefat

20 Mayıs 162.587 olay, 4.222 vefat

21 Mayıs 163.548 olay, 4.249 vefat

22 Mayıs 164.500 hadise, 4.276 vefat

23 Mayıs 165.686 olay,4.308 vefat

24 Mayıs 166.827 hadise 4.340, vefat

25 Mayıs 167.814 olay, 4.369 vefat

26 Mayıs 168.762 olay, 4.397 vefat

27 Mayıs 169.797 olay, 4.431 vefat

28 Mayıs 160.979 olay, 4.461 vefat

29 Mayıs 162.120 olay, 4.489 vefat

30 Mayıs 163.103 olay, 4.516 vefat

31 Mayıs 163.942 olay, 4.540 vefat

HAZİRAN AYI KORONAVİRÜS HADİSE SAYILARI

1 Haziran 164.769 hadise, 4.563 vefat

2 Haziran 165.555 olay,4.585 vefat

3 Haziran 166.422 olay,4.602 vefat

4 Haziran 167.410 olay,4.630 vefat

5 Haziran 168.340 hadise, 4.648 vefat

6 Haziran 169.218 hadise, 4.669 vefat

7 Haziran 170.132 olay, 4.692 vefat

8 Haziran 170.132 olay, 4.692 vefat

9 Haziran 172.114 olay, 4.729 vefat

10 Haziran 173.036 olay, 4.746 vefat

11 Haziran 174.023 olay, 4.763 vefat

12 Haziran 175.218 olay, 4.778 vefat

13 Haziran 176.677 hadise, 4.792 vefat

14 Haziran 178.239 hadise, 4.807 vefat

16 Haziran 179.831 hadise, 4.825 vefat

16 Haziran 182.727 hadise, 4.861 vefat

17 Haziran 181.298 hadise, 4.842 vefat

18 Haziran 184.031 olay, 4.882 vefat

19 Haziran 185.245 hadise, 4.905 vefat

20 Haziran 186.493 olay, 4.927 vefat

21 Haziran 187.685 olay, 4.950 vefat

22 Haziran 188.897 olay, 4.974 vefat

23 Haziran 190.165 olay, 5.001 vefat

24 Haziran 191.657 hadise, 5.025 vefat

25 Haziran 193.116 olay, 5.04 6vefat

26 Haziran 194.511 hadise, 5.065 vefat

27 Haziran 195.883 hadise, 5.082 vefat

28 Haziran 197.239 olay, 5.097 vefat

29 Haziran 198.613 olay, 5.116 vefat

30 Haziran 199.906 hadise, 5.131 vefat

TEMMUZ AYI KORONAVİRÜS HADİSE SAYILARI

1 Temmuz 201.098 hadise, 5.160 vefat

2 Temmuz 202.284 hadise, 5.167 vefat

3 Temmuz 203.456 hadise, 5.186 vefat

4 Temmuz 204.610 olay, 5.206 vefat

5 Temmuz 205.758 olay, 5.225 vefat

6 Temmuz 206.844 olay, 5.241 vefat

7 Temmuz 207.897 hadise, 5.260 vefat

8 Temmuz 208.938 olay, 5.282 vefat

9 Temmuz 209.962 hadise, 5.300 vefat

10 Temmuz 210.965 hadise, 5.323 vefat

11 Temmuz 211.981 hadise, 5.344 vefat

12 Temmuz 212.993 olay, 5.363 vefat

13 Temmuz 214.001 olay, 5.382 vefat

14 Temmuz 214.993 hadise, 5.402 vefat

16 Temmuz 216.940 hadise, 5.419 vefat

16 Temmuz 216.873 olay, 5.440 vefat

17 Temmuz 217.799 olay, 5.458 vefat

18 Temmuz 218.717 olay, 5.475 vefat

19 Temmuz 219.641 olay, 5.491 vefat

20 Temmuz 220.572 hadise, 5.508 vefat

21 Temmuz 221.500 hadise, 5.526 vefat

22 Temmuz 222.402 hadise, 5.545 vefat

23 Temmuz 223.316 hadise, 5.563 vefat

24 Temmuz 224.252 olay, 5.580 vefat

25 Temmuz 225.173 olay, 5.596 vefat

26 Temmuz 226.100 olay, 5.613 vefat

27 Temmuz 227.019 olay, 5.630 vefat

28 Temmuz 227.982 olay, 5.645 vefat

29 Temmuz 228.924 olay, 5.659 vefat

30 Temmuz 229.891 hadise, 5.674 vefat

31 Temmuz 230.873 olay, 5.691 vefat

AĞUSTOS AYI KORONAVİRÜS HADİSE SAYILARI

1 Ağustos 231.869 olay, 5.710 vefat

2 Ağustos 232.856 olay, 5.728 vefat

3 Ağustos 233.851 olay, 5.747 vefat

4 Ağustos 234.934 hadise, 5.765 vefat

5 Ağustos 236.112 olay, 5.784 vefat

6 Ağustos 237.265 olay, 5.798 vefat

7 Ağustos 238.450 hadise, 5.813 vefat

8 Ağustos 239.622 hadise, 5.829 vefat

9 Ağustos 240.804 hadise, 5.844 vefat

10 Ağustos 241.997 hadise, 5.858 vefat

11 Ağustos 243.180 hadise, 5.873 vefat

12 Ağustos 244.392 olay, 5.891 vefat

13 Ağustos 245.635 hadise, 5.912 vefat

14 Ağustos 246.861 hadise, 5.934 vefat

16 Ağustos 248.117 olay, 5.955 vefat

16 Ağustos 249.309 hadise, 5.974 vefat

17 Ağustos 250.542 olay, 5.996 vefat

18 Ağustos 251.805 olay, 6.016 vefat

19 Ağustos 253.108 hadise, 6.039 vefat

20 Ağustos 254.520 hadise, 6.058 vefat

21 Ağustos 255.723 hadise, 6.080 vefat

22 Ağustos 257.032 olay, 6.102 vefat

23 Ağustos 258.248 hadise, 6.121 vefat

24 Ağustos 259.692 olay, 6.139 vefat

25 Ağustos 261.163 olay, 6.163 vefat

26 Ağustos 262.507 hadise, 6.183 vefat

27 Ağustos 263.998 olay, 6.209 vefat

28 Ağustos 265.516 olay, 6.245 vefat

29 Ağustos 267.064 hadise, 6.284 vefat

30 Ağustos 268.546 hadise, 6.326 vefat

31 Ağustos 270.133 olay, 6.370 vefat

EYLÜL AYI KORONAVİRÜS HADİSE SAYILARI

1 Eylül 271.705 olay, 6.417 vefat

2 Eylül 273.301 hadise, 6.462 vefat

3 Eylül 274.943 hadise, 6.511 vefat

4 Eylül 276.555 olay, 6.564 vefat

5 Eylül 278.228 hadise,6.620 vefat

6 Eylül 279.806 hadise, 6.673 vefat

7 Eylül 281.509 hadise, 6.730 vefat

8 Eylül 283.270 olay, 6.782 vefat

9 Eylül 284.943 olay, 6.837 vefat

10 Eylül 286.455 olay, 6.895 vefat

11 Eylül 288.126 olay, 6.951 vefat

12 Eylül 289.635 olay, 6.999 vefat

13 Eylül 291.162. hadise, 7.056 vefat

14 Eylül 292.878 hadise, 7.119 vefat

16 Eylül 294.620 hadise, 7.186 vefat

16 Eylül 296.391 hadise, 7.249 vefat

17 Eylül 298.039 hadise, 7.316 vefat

18 Eylül 299.810 olay, 7.377 vefat

19 Eylül 301.348 hadise, 7.445 vefat

20 Eylül 302.867 hadise, 7.506 vefat

21 Eylül 304.610 olay, 7.574 vefat

22 Eylül 306.302 olay, 7.639 vefat

23 Eylül 308.069 hadise, 7.711 vefat

24 Eylül 309.790 hadise, 7.785 vefat

25 Eylül 311.455 olay, 7.858 vefat

26 Eylül 312.966 olay, 7.929 vefat

27 Eylül 314.433 hadise, 7.997 vefat

28 Eylül 316.845 olay, 8.062 vefat

29 Eylül 317.272 hadise, 8.130 vefat

30 Eylül 318.663 hadise, 8.195 vefat

EKİM AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI

1 Ekim 320.070 hasta, 8.262 vefat

2 Ekim 321.512 hasta, 8.325 vefat

3 Ekim 323.014 hasta, 8.388 vefat

4 Ekim 324.443 hasta, 8.445 vefat

5 Ekim 326.046 hasta, 8.498 vefat

6 Ekim 327.557 hasta, 8.553 vefat

7 Ekim 329.138 hasta, 8.609 vefat

8 Ekim 330.753 hasta, 8.667 vefat

9 Ekim 332.382 hasta, 8.722 vefat

10 Ekim 334.031 hasta, 8.778 vefat

11 Ekim 335.533 hasta, 8.837 vefat

12 Ekim 337.147 hasta, 8.895 vefat

13 Ekim 338.779 hasta, 8.957 vefat

16 Ekim 342.143 hasta, 9.080 vefat

16 Ekim 343.955 hasta, 9.163 vefat

17 Ekim 345.678hasta,9.224 vefat

18 Ekim 347.943 hasta,9.296 vefat

19 Ekim 349.519 hasta,9.371 vefat

20 Ekim 351.413 hasta, 9.445 vefat

21 Ekim 353.426 hasta,9.513 vefat

22 Ekim 355.528 hasta, 9.584 vefat

23 Ekim 357.693 hasta, 9.658 vefat

24 Ekim 359.784 hasta, 9.727 vefat

25 Ekim 361.801 hasta, 9.799 vefat

26 Ekim 363.999 hasta, 9.784 vefat

27 Ekim 366.208 hasta, 9.950 vefat

28 Ekim 368.513 hasta, 10.027 vefat

29 Ekim 370.832 hasta, 10.099 vefat

30 Ekim 373.164 hasta, 10.177 vefat

31 Ekim 375.367 hasta, 10.252 vefat

KASIM AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI

1 Kasım 377.473 hasta, 10.326 vefat

2 Kasım 379.775 hasta, 10.402 vefat

3 Kasım 382.118 hasta, 10.481 vefat

4 Kasım 384.509 hasta, 10.558 vefat

5 Kasım 386.820 hasta, 10.639 vefat

6 Kasım 389.256 hasta, 10.722 vefat

7 Kasım 391.739 hasta, 10.803 vefat

8 Kasım 395.255 hasta, 10.887 vefat

9 Kasım 396.831 hasta, 10.972 vefat

10 Kasım 399.360 hasta, 11.059 vefat

11 Kasım 402.053 hasta, 11.145 vefat

12 Kasım 404.894 hasta, 11.233 vefat

13 Kasım 407.939 hasta, 11.326 vefat

14 Kasım 411.055 hasta, 11.418 vefat

16 Kasım 414.278 hasta, 11.507 vefat

16 Kasım 417.594 hasta, 11.601 vefat

17 Kasım 421.413 hasta, 11.704 vefat

18 Kasım 425.628 hasta, 11.820 vefat

19 Kasım 430,170 hasta, 11,943 vefat

20 Kasım 435.273 hasta, 12.084 vefat

21 Kasım 440.805 hasta, 12.219 vefat

22 Kasım 446.822 hasta, 12.358 vefat

23 Kasım 443.535 hasta, 12.511 vefat

24 Kasım 460.916 hasta, 12.672 vefat

25 Kasım 6.814 hasta, 168 vefat, 28.351 olay

26 Kasım 6.876 hasta, 174 vefat, 29.132 hadise

ARALIK AYI KORONAVİRÜS HADİSE SAYILARI

3 Aralık 520.167 hasta, 187 vefat, 32.381 hadise

7 Aralık 545.711 hasta, 203 vefat, 32.137 olay

8 Aralık 6.593 hasta, 211 vefat, 33. 198 olay

9 Aralık 6.213 hasta, 217 vefat, 31.712 hadise

13 Aralık 5.103 hasta, 218 vefat, 22.216 hadise

14 Aralık 5.063 hasta, 229 vefat, 29.617 olay

16 Aralık 5.105 hasta, 235 vefat, 32.102 hadise sayısı

16 Aralık 4.893 hasta, 240 vefat, 29.718 olay sayısı

17 Aralık 4.209 hasta, 243 vefat, 27.161 olay sayısı

18 Aralık, 4.103 hasta, 246 vefat, 26.410 olay sayısı

19 Aralık, 4.002 hasta, 241 vefat, 22.195 olay sayısı

20 Aralık, 3.546 hasta, 246 vefat, 20.316 olay sayısı

21 Aralık 3.412 hasta, 254 vefat, 19.103 hadise sayısı

22 Aralık 3.310 hasta, 251 vefat, 19.256 hadise sayısı

23 Aralık 3.192 hasta, 256 vefat, 19.650 hadise sayısı

24 Aralık 3.218 hasta, 254 vefat, 18.102 hadise sayısı

25 Aralık 3.199 hasta, 259 vefat, 17.543 hadise sayısı

26 Aralık 3.218 hasta, 254 vefat, 18. 102 olay sayısı

27 Aralık 2.806 hasta, 254 vefat, 14.205 olay sayısı

28 Aralık 2.816 hasta, 257 vefat, 16.197 olay sayısı

29 Aralık 2.783 hasta, 253 vefat, 16.805 olay sayısı

30 Aralık 2.612 hasta, 254 vefat, 16.692 hadise sayısı

31 Aralık 2.219 hasta, 239 vefat, 14.217 olay sayısı

2021

OCAK AYI

1 Ocak 1.908 hasta, 212 vefat, 12.203 olay sayısı

2 Ocak 1.173 hasta, 202 vefat, 11.180 olay sayısı

3 Ocak 1.516 hasta, 202 vefat, 9.877 olay sayısı

4 Ocak 1.508 hasta, 197 vefat, 9.896 olay sayısı

5 Ocak 1.477 hasta, 194 vefat, 9.8.908 olay sayısı

6 Ocak hasta 1.458, 191 vefat, 13.830 olay

7 Ocak hasta 1.239, 194 vefat, hadise

8 Ocak hasta 1.291, 186 vefat, 11.479 hadise

9 Ocak hasta 1.103, 181 vefat, 9.537 olay

10 Ocak hasta 1.017, 176 vefat, 9.138 olay

11 Ocak hasta 1.003, 174 vefat, 10.2020 olay

12 Ocak hasta 983, 171 vefat, 9.809 hadise

13 Ocak hasta 971, 173 vefat, 9.554 olay

14 Ocak hasta 958, 170 vefat, 8.962 hadise

16 Ocak hasta 1.003, 174 vefat, 10.220 hadise

16 Ocak hasta 902 , 174 vefat, 7.550 hadise

17 Ocak hasta 803 , 165 vefat, 6.436 hadise

18 Ocak hasta 749, 164 vefat, 5.862 hadise

19 Ocak hasta 761, 167 vefat, 6.818 olay

20 Ocak hasta 752, 169 vefat, 6.435 olay

21 Ocak hasta 743, 163 vefat, 6.289 hadise

22 Ocak hasta 734, 149 vefat, 5.967 hadise

23 Ocak hasta 723, 144 vefat, 5.856 hadise

24 Ocak hasta 684, 140 vefat, 5.277 olay

25 Ocak hasta 671, 137 vefat, 5.642 olay

26 Ocak hasta 681, 134 vefat, 7.103 hadise

27 Ocak hasta 675, 132 vefat, 7.489 hadise

28 Ocak hasta 670, 129 vefat, 7.279 hadise

30 Ocak hasta,129 vefat 6.871 hadise

31 Ocak hasta 641, 128 vefat, 6.562 hadise

ŞUBAT

1 Şubat hasta 636, 124 vefat, 7.719 hadise

7 Şubat hasta 623, 112 vefat, 6.670 hadise

10 Şubat hasta 664, 95 vefat, 8.642 hadise

11 Şubat hasta 660, 94 vefat, 7.590 olay

13 Şubat hasta 671, 93 vefat, 7.706 hadise

14 Şubat hasta 666, 94 vefat, 6.287 olay

16 Şubat hasta 660, 91 vefat, 7.945 olay

16 Şubat hasta 658, 90 vefat, 7.906 hadise

17 Şubat hasta 649, 86 vefat, 7.325 hadise

18 Şubat hasta 640, 83 vefat, 7.241 olay

19 Şubat hasta 638, 82 vefat, 7.419 olay

22 Şubat hasta 623, 78 vefat, 8.104 olay

23 Şubat hasta 633, 75 vefat, 9.107 olay

24 Şubat hasta 660, 72 vefat, 9.561 olay

25 Şubat hasta 658, 73 vefat, 9.572 hadise

28 Şubat hasta 610, 66 vefat, 109.639 hadise

MART

1 Mart hasta 645, 69 vefat, 9.891 olay

2 Mart hasta 668, 68 vefat,11.837 olay

3 Mart hasta 689, 65 vefat, 11.520 olay

4 Mart hasta 685, 68 vefat, 11.322 hadise

7 Mart hasta 735, 65 vefat, 11.187 hadise

10 Mart hasta 814, 67 vefat, 14.556 hadise

11 Mart hasta 821, vefat 63, 14.046 olay

14 Mart hasta 852, vefat 68, 13.378 hadise

15 Mart hasta 858, vefat 63, 16.503 hadise

16 Mart hasta 874, vefat 71 16.749 olay

17 Mart hasta 869, vefat 73, 18.912 hadise

18 Mart hasta 902, vefat 81, 20.049, olay

21 Mart hasta 965, vefat 102, 20.428 hadise

22 Mart hasta 981, vefat 117, 22.216 hadise

23 Mart hasta 1006, vefat 138, 211.848 hadise

24 Mart hasta 1.1421, vefat 146, 221.738 olay

25 Mart hasta 1.210, vefat 157, 28.731 hadise

28 Mart hasta 1.305, vefat 153, 29.058 hadise

29 Mart hasta 1.325, vefat 154, 32.404 olay

30 Mart hasta 1.376, vefat 155, 37.303 hadise

31 Mart hasta 1.402, vefat 152, 39.302 olay

NİSAN

1 Nisan hasta 1.424, vefat 176, 40.806 olay

4 Nisan hasta 1.508, vefat 185, 41.998 olay

5 Nisan hasta 1.706, vefat 193, 42.551 hadise

6 Nisan hasta 2.003, vefat 211, 49.584 olay

7 Nisan hasta 2.203, vefat 276, 54.740 hadise

8 Nisan hasta 2.316, vefat 258, 55.941 olay

11 Nisan hasta 2.548, vefat 237, 50.678 hadise

12 Nisan hasta 2.671, vefat 243, 54.562 hadise

13 Nisan hasta 2.723, vefat 273, 59.197 hadise

14 Nisan hasta 2.802, vefat 279, 62.797 hadise

15 Nisan hasta, 2.845, vefat 297, 61.400 olay

18 Nisan hasta, 3.101, vefat 318, 55.802 hadise

19 Nisan hasta, 2.862, vefat 341, 55.149 hadise

20 Nisan hasta,2.895, vefat 346, 61.028 olay

21 Nisan hasta, 2.932, vefat 362, 61.967 hadise

25 Nisan hasta, 2.801, vefat 347, 38.553 olay

26 Nisan hasta 2.716, vefat 353, 37.312 olay

27 Nisan hasta 2.703, vefat 346, 43.301 olay

28 Nisan hasta 2.728, vefat 341, 40.444 hadise

29 Nisan hasta, 2.715, vefat 339, 37.674

MAYIS

2 Mayıs hasta 2.587, vefat 340, olay 25.980

3 Mayıs hasta 2.501, vefat 347, hadise 24.733

4 Mayıs hasta 2.483, vefat 336, 28.997 olay

5 Mayıs hasta 2.414, vefat 356, 26.476 olay

9 Mayıs hasta 2.102, vefat 283,15.191 hadise

10 Mayıs hasta 1.734, vefat 282, 13.604 hadise

11 Mayıs hasta 1.582,vefat 278, 14.497 olay

16 Mayıs hasta 920,vefat 223, 10.512 hadise

17 Mayıs hasta 923, vefat 223 , 10.174 olay

18 Mayıs hasta 916, vefat 203,vaka 11.937

19 Mayıs hasta902,vefat233, olay 11.553

23 Mayıs hasta710 ,vefat 197 ,vaka 7.839

24 Mayıs hasta 702, vefat 178, olay 7.523

25 Mayıs hasta693, vefat175,vaka 9.375

Bir önceki yazımız olan Kütahya'da Kovid-19 vaka sayısı artmadı, düşüş hızı azaldı başlıklı makalemizde İl, kişi ve Vaka hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.