Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına nazaran değişim oranları …
Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına nazaran değişim oranları şöyle:
Paylar | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
A.V.O.D Besin ve Tarım | 4,73 | -0,84 | -38,89 |
Acıpayam Selüloz | 16,31 | -2,39 | -4,73 |
Adel Kalemcilik | 25,04 | -4,35 | -26,86 |
Adese Gayrimenkul | 1,17 | -1,68 | -58,21 |
Afyon Çimento | 3,85 | 1,05 | -24,66 |
Ak Güç | 1,32 | -1,49 | -40,27 |
Akbank | 5,32 | -1,12 | -21,28 |
Akçansa | 14,96 | -1,25 | -7,09 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,81 | -4,74 | -24,68 |
Akfen GMYO | 3,84 | -2,04 | -20,99 |
Akın Dokumacılık | 35,26 | -3,45 | 11,02 |
Akiş GMYO | 1,82 | -1,62 | -34,82 |
Akmerkez GMYO | 41,04 | -1,87 | -34,29 |
Aksa | 16,44 | 3,72 | 19,00 |
Aksa Güç | 11,91 | 0,00 | 60,08 |
Aksigorta | 7,76 | -1,65 | -10,79 |
Aksu Güç | 7,95 | 2,98 | 5,34 |
Alarko Carrıer | 259,90 | -3,38 | -28,50 |
Alarko GMYO | 20,26 | -1,84 | -20,02 |
Alarko Holding | 9,26 | -2,11 | 8,67 |
Albaraka Türk | 1,49 | -0,67 | -23,20 |
Alcatel Lucent Teletaş | 23,52 | -2,65 | -20,70 |
Alkim Kağıt | 15,46 | -1,09 | 19,44 |
Alkim Kimya | 15,18 | -1,62 | 7,76 |
Altınyağ Madencilik ve Güç | 1,62 | -1,82 | -26,03 |
Altınyunus Çeşme | 62,90 | -1,72 | 25,90 |
Anadolu Efes | 22,12 | -0,81 | 3,55 |
Anadolu Kümesi Holding | 23,04 | -0,26 | -11,81 |
Anadolu Hayat Emek. | 8,99 | -0,33 | 11,88 |
Anadolu Isuzu | 15,94 | -0,99 | -11,44 |
Anadolu Sigorta | 6,20 | 0,00 | -14,13 |
Anel Elektrik | 2,84 | -3,73 | -10,41 |
Arçelik | 32,98 | -0,78 | 15,89 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 51,35 | -1,91 | 6,80 |
Arena Bilgisayar | 11,87 | -4,96 | 8,88 |
Armada Bilgisayar | 54,75 | 3,30 | 11,55 |
Arsan Dokumacılık | 4,39 | -1,79 | 8,79 |
Arzum Konut Aletleri | 16,90 | -1,17 | -30,06 |
Aselsan | 14,75 | -0,81 | -19,18 |
Cet GMYO | 3,58 | 0,56 | -35,03 |
Atakule GMYO | 2,23 | -2,62 | -4,75 |
Atlantis Yatırım Holding | 3,96 | -0,75 | -28,78 |
Atlas Yat. Ort. | 1,84 | -1,60 | 5,14 |
ATP Ticari Bilgisayar | 27,80 | 2,81 | |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,35 | 0,00 | 4,35 |
Avrasya GMYO | 3,01 | 9,85 | 14,91 |
Avrasya Petrol ve Çeşit. | 3,38 | 1,20 | 5,62 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,92 | 0,00 | -1,33 |
Aydem Güç | 6,32 | -2,02 | |
Ayen Güç | 4,46 | -3,04 | -17,56 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 18,00 | 1,75 | 59,58 |
Aygaz | 14,28 | -0,14 | 0,66 |
Bagfaş | 15,80 | -1,25 | -21,00 |
Bak Ambalaj | 19,54 | 1,77 | -1,20 |
Balatacılar Balatacılık | 4,95 | -2,94 | -39,93 |
Bantaş Ambalaj | 5,55 | -2,80 | 18,34 |
Banvit | 54,95 | -0,45 | 5,67 |
Başşehir Doğalgaz Dağıtım GYO | 13,11 | 0,54 | |
Baştaş Başşehir Çimento | 12,35 | 9,10 | -28,90 |
Batı Çimento | 12,53 | 0,48 | 166,03 |
Batısöke Çimento | 2,17 | -1,36 | -11,07 |
Bayrak Taban Sanayi | 9,68 | -2,32 | -8,77 |
Bera Holding | 11,78 | -4,77 | -41,91 |
Berkosan Yalıtım | 9,27 | -3,24 | 3,92 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 6,33 | 3,77 | 56,68 |
Beyaz Filo | 9,08 | -1,63 | -9,91 |
Bilici Yatırım | 18,66 | 2,92 | 237,23 |
Bim Mağazalar | 62,35 | -0,40 | -12,55 |
Biotrend Etraf ve Güç | 28,08 | 5,25 | |
Birko Mensucat | 1,02 | -0,97 | -8,11 |
Birlik Mensucat | 1,96 | -1,51 | -43,35 |
Bizim Mağazaları | 11,73 | -1,59 | -23,63 |
BMS Çelik Hasır Sanayi | 5,72 | 0,00 | |
Boğaziçi Beton | 5,43 | -2,34 | |
Borusan Mannesmann | 23,30 | -2,75 | -16,19 |
Borusan Yat. Paz. | 285,10 | -3,84 | -37,24 |
Bosch Fren Sistemleri | 860,90 | -3,16 | -29,99 |
Bossa | 27,98 | -0,07 | 56,75 |
Brisa | 21,50 | -1,92 | 11,04 |
Burçelik | 19,04 | -2,86 | -9,42 |
Burçelik Vana | 22,80 | -1,13 | -54,09 |
Bursa Çimento | 3,39 | -0,59 | -31,89 |
Carrefoursa | 39,32 | -2,43 | -45,24 |
Casa Emtia Petrol | 139,00 | 6,76 | 31,13 |
Ceo Event Medya | 8,68 | -4,30 | 34,99 |
Coca Cola İçecek | 79,60 | 0,00 | 25,34 |
Cosmos Yat. Holding | 9,17 | -0,54 | 13,77 |
Credıtwest Faktorıng | 4,14 | -1,66 | -29,47 |
Çan2 Termik | 10,20 | 0,69 | |
Çelebi | 192,50 | -2,78 | 5,47 |
Çelik Halat | 6,13 | -2,39 | -32,62 |
Çemaş Döküm | 1,17 | -2,50 | -31,28 |
Çemtaş | 13,10 | -2,09 | -16,62 |
Çimbeton | 214,50 | -1,74 | -27,66 |
Çimentaş | 27,70 | -4,09 | -23,40 |
Çimsa | 21,94 | -2,58 | 23,26 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,05 | -1,12 | -7,33 |
Dagi Giysi | 2,15 | -3,15 | -36,88 |
Dagi Yatırım Holding | 15,55 | -3,42 | 20,54 |
Dardanel | 14,99 | 0,60 | -55,25 |
Datagate Bilgisayar | 12,14 | -2,25 | -24,64 |
Demısaş Döküm | 7,17 | -0,14 | 10,73 |
İstikrar Holding | 1,30 | 9,09 | -57,20 |
Deniz GMYO | 1,88 | -3,09 | 2,06 |
Derimod | 11,30 | -2,25 | 16,02 |
Derlüks Yatırım Holding | 4,40 | 6,54 | -50,11 |
Desa Deri | 11,68 | 1,04 | 19,92 |
Despec Bilgisayar | 9,59 | -1,24 | -26,57 |
Deva Holding | 24,62 | 0,16 | 2,33 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,92 | -1,09 | 1,35 |
Diriteks Diriliş Dokuma | 3,50 | 9,72 | -6,17 |
Ditaş Doğan | 14,36 | -3,04 | 10,41 |
DO-CO | 753,80 | -3,48 | 19,65 |
Doğan Burda | 14,43 | -2,30 | -35,70 |
Doğan Holding | 2,80 | -1,41 | -6,61 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,06 | -0,96 | -11,55 |
Doğusan | 6,30 | 2,11 | 43,84 |
Doğuş GMYO | 7,65 | -1,29 | -6,36 |
Doğuş Otomotiv | 26,36 | 1,54 | -3,52 |
Döktaş Dökümcülük | 29,20 | -0,14 | -4,64 |
Duran Doğan Basım | 10,30 | -1,15 | -1,81 |
Dyo Boya | 11,47 | -3,21 | 1,98 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,04 | 1,51 | -16,13 |
Eczacıbaşı Yatırım | 38,40 | -2,09 | 42,65 |
E-Data Teknoloji Pazarlama | 6,84 | -3,80 | |
Edip Gayrimenkul | 2,67 | -5,99 | -19,58 |
Ege Sanayi | 1.265,10 | -2,68 | -24,01 |
Ege Gübre | 172,80 | -3,19 | 20,45 |
Ege Profil | 27,14 | -1,09 | -29,03 |
Ege Seramik | 12,01 | -2,36 | 24,29 |
Egeplast | 23,80 | -2,86 | -28,53 |
Ekiz Kimya | 6,80 | 1,04 | -4,63 |
Emek Elektrik | 2,18 | -8,02 | -23,65 |
Eminiş Ambalaj | 21,52 | 0,09 | -41,59 |
Emlak Konut GMYO | 1,86 | -2,11 | -12,04 |
Enerjisa Güç | 10,36 | -1,80 | -10,15 |
Enka İnşaat | 9,16 | 1,22 | 30,08 |
Erbosan | 121,70 | -9,99 | 200,09 |
Ereğli Demir Çelik | 17,56 | -2,61 | 33,67 |
Ersu Besin | 3,68 | 1,10 | -25,51 |
Escort Teknoloji | 5,30 | -2,57 | -19,33 |
Esenboğa Elektrik | 29,92 | -0,80 | 57,26 |
Etiler Besin | 5,79 | 0,00 | 45,48 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 8,07 | -2,18 | 111,28 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,54 | -0,28 | 0,05 |
Euro Yat. Ort. | 4,04 | -0,25 | -9,04 |
Euro Yatırım Holding | 3,13 | 0,00 | 10,21 |
Fade Besin | 19,41 | -9,97 | 213,57 |
Fenerbahçe Futbol | 37,94 | -2,22 | 28,35 |
Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,43 | -0,41 | -17,57 |
F-M İzmit Piston | 101,70 | -2,77 | -17,05 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,84 | -2,65 | -1,46 |
Ford Otosan | 172,90 | -0,40 | 41,56 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 1,18 | -2,48 | -51,90 |
Frigo Pak Besin | 17,80 | -0,11 | -15,16 |
Galata Wind Güç | 3,71 | -0,54 | |
Galatasaray Sportif | 3,79 | -0,79 | -6,42 |
Garanti Bankası | 8,56 | -1,95 | -15,67 |
Garanti Faktoring | 9,57 | -1,24 | -14,02 |
Garanti Yat. Ort. | 2,25 | 0,45 | -30,34 |
Gedik Y. Men. Değ. | 8,04 | -1,35 | 35,67 |
Gediz Ambalaj | 40,14 | -3,65 | 49,78 |
Gentaş | 4,01 | -4,07 | -31,59 |
Gersan Elektrik | 6,36 | 3,08 | 3,58 |
Küresel Men. Değ. | 6,52 | 1,24 | 8,49 |
Küresel Yat. Holding | 3,11 | -2,20 | -33,55 |
Good-Year | 7,17 | 1,70 | -10,02 |
Göltaş Çimento | 40,14 | -2,67 | -2,71 |
Beğenilen Teşebbüs | 5,43 | -2,16 | -31,95 |
GSD Denizcilik | 6,00 | -1,32 | 19,05 |
GSD Holding | 1,85 | 0,00 | -26,29 |
Gübre Fabrik. | 50,90 | -1,93 | -40,85 |
Güler Yat. Holding | 2,29 | 0,00 | -33,87 |
Halk GMYO | 2,49 | 2,47 | -18,31 |
Hatay Dokuma | 17,35 | -1,81 | 27,24 |
Amaç Teşebbüs | 2,86 | -2,39 | 13,28 |
Hektaş | 7,60 | -2,06 | 42,26 |
HUB Teşebbüs | 11,34 | -2,58 | -37,69 |
Hürriyet Gzt. | 1,33 | -1,48 | -36,67 |
ICBC Turkey Bank | 5,20 | -1,52 | -20,00 |
İdealist Danışmanlık | 60,20 | -4,22 | 347,25 |
İdealist GMYO | 1,90 | -1,04 | -19,93 |
İhlas Mesken Aletleri | 1,02 | -0,97 | -45,25 |
İhlas Gayrimenkul | 1,01 | -1,94 | -19,20 |
İhlas Gazetecilik | 1,09 | -1,80 | -55,75 |
İhlas Holding | 0,58 | -1,69 | -48,34 |
İhlas Yayın Holding | 0,71 | -1,39 | -37,72 |
İndeks Bilgisayar | 6,08 | -1,78 | 30,86 |
Info Yatırım | 4,11 | -2,14 | -12,00 |
İntema | 38,42 | -2,39 | -3,71 |
Inveo Yatırım Holding | 118,50 | -2,47 | 167,98 |
İpek Doğal Güç | 11,43 | -0,87 | -12,61 |
İskenderun Demir Çelik | 10,87 | -2,69 | 20,30 |
(Not: Tablodaki bilgiler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Bir önceki yazımız olan Türkiye'nin en yüksek barajının su tutacağı tarih belli oldu başlıklı makalemizde Baraj, Barajı ve Gövde hakkında bilgiler verilmektedir.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum