Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları …
Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları şöyle:
Paylar | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
A.V.O.D Besin ve Tarım | 4,52 | -3,42 | -41,60 |
Acıpayam Selüloz | 16,12 | -1,16 | -5,84 |
Adel Kalemcilik | 24,14 | -4,36 | -29,49 |
Adese Gayrimenkul | 1,14 | -1,72 | -59,29 |
Afyon Çimento | 3,72 | -2,11 | -27,20 |
AGESA Hayat Emeklilik | 17,87 | -1,33 | 1,62 |
Ak Güç | 1,27 | -2,31 | -42,53 |
Akbank | 5,29 | -0,56 | -21,72 |
Akçansa | 14,35 | -3,95 | -10,88 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,77 | -4,84 | -26,35 |
Akfen GMYO | 3,63 | -1,09 | -25,31 |
Akın Dokumacılık | 33,18 | -5,15 | 4,47 |
Akiş GMYO | 1,77 | -2,21 | -36,61 |
Akmerkez GMYO | 39,80 | -3,16 | -36,27 |
Aksa | 15,79 | -1,93 | 14,30 |
Aksa Güç | 11,41 | -3,31 | 53,36 |
Aksigorta | 7,82 | -2,62 | -10,10 |
Aksu Güç | 8,06 | 0,75 | 6,79 |
Alarko Carrıer | 250,40 | -4,24 | -31,12 |
Alarko GMYO | 19,70 | -2,28 | -22,23 |
Alarko Holding | 9,23 | 0,54 | 8,31 |
Albaraka Türk | 1,52 | 0,00 | -21,65 |
Alcatel Lucent Teletaş | 22,54 | -3,10 | -24,01 |
Alkim Kağıt | 14,85 | -2,43 | 14,73 |
Alkim Kimya | 14,63 | -2,66 | 3,86 |
Altınyağ Madencilik ve Güç | 1,51 | -5,63 | -31,05 |
Altınyunus Çeşme | 65,00 | 4,17 | 30,10 |
Anadolu Efes | 21,80 | -0,73 | 2,05 |
Anadolu Kümesi Holding | 23,32 | -2,02 | -10,74 |
Anadolu Hayat Emek. | 8,71 | -0,91 | 8,39 |
Anadolu Isuzu | 15,31 | -2,23 | -14,94 |
Anadolu Sigorta | 6,16 | -0,65 | -14,69 |
Anel Elektrik | 2,77 | -4,48 | -12,62 |
Arçelik | 32,32 | -1,22 | 13,57 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 51,25 | -0,39 | 6,59 |
Arena Bilgisayar | 10,63 | -8,99 | -2,50 |
Armada Bilgisayar | 54,00 | 0,93 | 10,02 |
Arsan Dokuma | 4,19 | -4,34 | 3,84 |
Arzum Konut Aletleri | 16,21 | -1,76 | -32,92 |
Aselsan | 14,42 | -2,57 | -20,99 |
Cet GMYO | 3,56 | -3,52 | -35,39 |
Atakule GMYO | 2,15 | -0,46 | -8,16 |
Atlantis Yatırım Holding | 3,75 | -3,60 | -32,55 |
Atlas Yat. Ort. | 1,78 | -2,73 | 1,71 |
ATP Ticari Bilgisayar | 27,58 | -2,54 | |
Avrasya GMYO | 3,13 | -0,63 | 19,50 |
Avrasya Petrol ve Çeşit. | 3,23 | -0,62 | 0,94 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,33 | -9,97 | -11,17 |
Aydem Güç | 6,08 | -3,34 | |
Ayen Güç | 4,30 | -2,93 | -20,52 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 18,20 | -1,57 | 61,35 |
Aygaz | 14,20 | -0,35 | 0,10 |
Bagfaş | 16,00 | 1,91 | -20,00 |
Bak Ambalaj | 18,80 | -3,54 | -4,94 |
Balatacılar Balatacılık | 4,65 | -5,87 | -43,57 |
Bantaş Ambalaj | 5,21 | -3,70 | 11,09 |
Banvit | 58,95 | 5,17 | 13,37 |
Başşehir Doğalgaz Dağıtım GYO | 12,62 | -8,15 | |
Baştaş Başşehir Çimento | 12,51 | -5,23 | -27,98 |
Batı Çimento | 12,67 | -4,74 | 169,00 |
Batısöke Çimento | 2,03 | -5,14 | -16,80 |
Bayrak Taban Sanayi | 10,23 | 1,79 | -3,58 |
Bera Holding | 11,14 | -0,09 | -45,07 |
Berkosan Yalıtım | 9,10 | -3,19 | 2,02 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 6,06 | -2,10 | 50,00 |
Beyaz Filo | 8,80 | -2,55 | -12,69 |
Bilici Yatırım | 17,24 | -7,01 | 211,57 |
Bim Mağazalar | 61,30 | -3,08 | -14,02 |
Biotrend Etraf ve Güç | 27,78 | -0,79 | |
Birko Mensucat | 1,00 | -3,85 | -9,91 |
Birlik Mensucat | 2,00 | 0,00 | -42,20 |
Bizim Mağazaları | 11,25 | -3,93 | -26,76 |
BMS Çelik Hasır Sanayi | 5,58 | -5,90 | |
Boğaziçi Beton | 5,20 | -3,35 | |
Borusan Mannesmann | 22,80 | -2,56 | -17,99 |
Borusan Yat. Paz. | 275,50 | -3,40 | -39,35 |
Bosch Fren Sistemleri | 850,00 | -2,30 | -30,88 |
Bossa | 26,50 | -2,86 | 48,46 |
Brisa | 21,30 | -2,65 | 10,00 |
Burçelik | 18,57 | -2,67 | -11,66 |
Burçelik Vana | 22,42 | -1,92 | -54,85 |
Bursa Çimento | 3,23 | -3,58 | -35,11 |
Carrefoursa | 37,98 | -2,67 | -47,10 |
Casa Emtia Petrol | 128,20 | -8,36 | 20,94 |
Ceo Event Medya | 7,97 | -4,55 | 23,95 |
Coca Cola İçecek | 79,00 | -1,19 | 24,39 |
Cosmos Yat. Holding | 8,83 | -2,97 | 9,55 |
Credıtwest Faktorıng | 4,06 | -1,69 | -30,83 |
Çan2 Termik | 10,78 | 2,08 | |
Çelebi | 178,30 | -5,46 | -2,31 |
Çelik Halat | 5,90 | -0,34 | -35,15 |
Çemaş Döküm | 1,15 | -1,71 | -32,46 |
Çemtaş | 12,79 | -1,92 | -18,59 |
Çimbeton | 207,50 | -2,81 | -30,02 |
Çimentaş | 27,70 | 0,00 | -23,40 |
Çimsa | 23,22 | 2,02 | 30,45 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,07 | 1,43 | -7,06 |
Dagi Giysi | 2,09 | -2,79 | -38,64 |
Dagi Yatırım Holding | 14,77 | -4,59 | 14,50 |
Dardanel | 14,10 | -4,47 | -57,91 |
Datagate Bilgisayar | 11,42 | -5,46 | -29,11 |
Demısaş Döküm | 7,21 | 0,84 | 11,34 |
İstikrar Holding | 1,11 | -5,93 | -63,46 |
Deniz GMYO | 1,83 | -2,66 | -0,65 |
Derimod | 11,44 | -2,05 | 17,45 |
Derlüks Yatırım Holding | 4,03 | -4,05 | -54,31 |
Desa Deri | 11,61 | -2,85 | 19,20 |
Despec Bilgisayar | 9,15 | -3,99 | -29,94 |
Deva Holding | 25,12 | -1,34 | 4,41 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,62 | -2,48 | -1,44 |
Diriteks Diriliş Dokumacılık | 3,24 | -9,75 | -13,14 |
Ditaş Doğan | 13,55 | -4,58 | 4,18 |
DO-CO | 735,00 | -2,91 | 16,67 |
Doğan Burda | 13,23 | -5,23 | -41,04 |
Doğan Holding | 2,67 | -2,91 | -10,95 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,00 | -2,44 | -14,12 |
Doğusan | 6,52 | 3,49 | 48,86 |
Doğuş GMYO | 8,41 | 9,93 | 2,94 |
Doğuş Otomotiv | 23,80 | -5,92 | -8,19 |
Döktaş Dökümcülük | 28,54 | -1,59 | -6,79 |
Duran Doğan Basım | 10,29 | -1,53 | -1,91 |
Dyo Boya | 11,19 | -3,12 | -0,51 |
Eczacıbaşı İlaç | 5,92 | -1,17 | -17,80 |
Eczacıbaşı Yatırım | 36,64 | -4,23 | 36,11 |
E-Data Teknoloji Pazarlama | 6,72 | -2,89 | |
Edip Gayrimenkul | 3,16 | 9,72 | -4,82 |
Ege Sanayi | 1.218,70 | -3,28 | -26,80 |
Ege Gübre | 165,40 | -4,39 | 15,30 |
Ege Profil | 25,74 | -3,09 | -32,69 |
Ege Seramik | 11,80 | -2,48 | 22,12 |
Egeplast | 23,34 | -1,93 | -29,91 |
Ekiz Kimya | 8,22 | 9,89 | 15,29 |
Emek Elektrik | 2,07 | -3,27 | -27,50 |
Eminiş Ambalaj | 21,06 | -2,05 | -42,83 |
Emlak Konut GMYO | 1,81 | -2,16 | -14,41 |
Enerjisa Güç | 10,09 | -2,42 | -12,49 |
Enka İnşaat | 8,95 | -1,10 | 27,10 |
Erbosan | 144,50 | 8,00 | 256,31 |
Ereğli Demir Çelik | 18,19 | 0,78 | 38,47 |
Ersu Besin | 3,50 | -4,37 | -29,15 |
Escort Teknoloji | 5,08 | -3,79 | -22,68 |
Esenboğa Elektrik | 29,20 | -2,80 | 53,47 |
Etiler Besin | 5,80 | -0,17 | 45,73 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 7,43 | -9,94 | 94,53 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,38 | -2,59 | -4,47 |
Euro Yat. Ort. | 3,91 | -2,01 | -11,97 |
Euro Yatırım Holding | 3,01 | -2,27 | 5,99 |
Fade Besin | 15,73 | -9,96 | 154,12 |
Fenerbahçe Futbol | 36,62 | -2,61 | 23,88 |
Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,45 | 0,82 | -16,89 |
F-M İzmit Piston | 97,00 | -4,06 | -20,88 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,11 | -5,02 | -7,06 |
Ford Otosan | 172,70 | -0,97 | 41,40 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 1,15 | -2,54 | -53,12 |
Frigo Pak Besin | 17,00 | -1,73 | -18,97 |
Galata Wind Güç | 3,43 | -4,46 | |
Galatasaray Sportif | 3,69 | -1,86 | -8,89 |
Garanti Bankası | 8,64 | 1,29 | -14,88 |
Garanti Faktoring | 9,38 | -2,70 | -15,72 |
Garanti Yat. Ort. | 2,25 | 0,45 | -30,34 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,61 | -4,04 | 28,41 |
Gediz Ambalaj | 40,04 | -3,42 | 49,40 |
Gentaş | 3,91 | -1,26 | -33,29 |
Gersan Elektrik | 6,09 | -3,33 | -0,81 |
Küresel Men. Değ. | 6,60 | 0,00 | 9,82 |
Küresel Yat. Holding | 3,15 | 0,00 | -32,69 |
Good-Year | 6,91 | -3,36 | -13,28 |
Göltaş Çimento | 38,26 | -3,04 | -7,27 |
Beğenilen Teşebbüs | 5,27 | -3,13 | -33,96 |
GSD Denizcilik | 5,65 | -4,88 | 12,10 |
GSD Holding | 1,77 | -3,28 | -29,48 |
Gübre Fabrik. | 48,98 | -3,77 | -43,08 |
Güler Yat. Holding | 2,48 | 7,83 | -28,38 |
Halk GMYO | 2,45 | -0,81 | -19,62 |
Hatay Dokuma | 16,45 | -3,18 | 20,64 |
Gaye Teşebbüs | 2,79 | -2,79 | 10,50 |
Hektaş | 7,31 | -3,05 | 36,83 |
HUB Teşebbüs | 11,15 | -3,38 | -38,74 |
Hürriyet Gzt. | 1,31 | 0,00 | -37,62 |
ICBC Turkey Bank | 5,13 | -1,54 | -21,08 |
İdealist Danışmanlık | 50,00 | -9,01 | 271,47 |
İdealist GMYO | 1,85 | 3,35 | -22,04 |
İhlas Konut Aletleri | 0,99 | -2,94 | -46,86 |
İhlas Gayrimenkul | 0,99 | -1,00 | -20,80 |
İhlas Gazetecilik | 1,08 | -4,42 | -56,16 |
İhlas Holding | 0,56 | -1,75 | -50,12 |
İhlas Yayın Holding | 0,69 | -1,43 | -39,47 |
İndeks Bilgisayar | 5,94 | -1,16 | 27,85 |
Info Yatırım | 3,98 | -2,21 | -14,78 |
İntema | 37,50 | 2,01 | -6,02 |
Inveo Yatırım Holding | 112,60 | -3,76 | 154,64 |
İpek Doğal Güç | 11,07 | -3,66 | -15,37 |
İskenderun Demir Çelik | 11,12 | -1,94 | 23,06 |
(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Bir önceki yazımız olan Türkiye'nin en yüksek barajının su tutacağı tarih belli oldu başlıklı makalemizde Baraj, Barajı ve Gövde hakkında bilgiler verilmektedir.
ÖNCEKİ KONU
SONRAKİ KONU
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum