Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları …
Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları şöyle:
Paylar | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
A.V.O.D Besin ve Tarım | 4,79 | 0,21 | -38,11 |
Acıpayam Selüloz | 16,59 | -0,24 | -2,57 |
Adel Kalemcilik | 26,00 | -0,46 | -24,05 |
Adese Gayrimenkul | 1,23 | 0,00 | -56,07 |
Afyon Çimento | 3,75 | 1,08 | -26,61 |
AGESA Hayat Emeklilik | 18,91 | -0,42 | 7,54 |
Ak Güç | 1,76 | -2,76 | -20,36 |
Akbank | 5,91 | 0,51 | -12,55 |
Akçansa | 15,30 | 0,72 | -4,98 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 2,49 | 9,69 | 3,61 |
Akfen GMYO | 3,08 | 10,00 | 17,97 |
Akın Dokumacılık | 34,16 | 0,71 | 7,56 |
Akiş GMYO | 1,89 | -1,56 | -32,31 |
Akmerkez GMYO | 38,82 | 0,52 | -37,21 |
Aksa | 19,12 | -1,44 | 38,40 |
Aksa Güç | 14,58 | 1,53 | 95,97 |
Aksigorta | 7,60 | -1,04 | -12,63 |
Aksu Güç | 10,95 | 3,40 | 45,09 |
Alarko Carrıer | 343,00 | -3,38 | -5,64 |
Alarko GMYO | 20,64 | 0,88 | -18,52 |
Alarko Holding | 9,03 | 0,56 | 5,97 |
Albaraka Türk | 1,48 | 0,68 | -23,71 |
Alcatel Lucent Teletaş | 25,90 | -0,54 | -12,68 |
Alkim Kağıt | 14,83 | 1,58 | 14,57 |
Alkim Kimya | 15,21 | 0,80 | 7,97 |
Altınyağ Madencilik ve Güç | 1,89 | 6,18 | -13,70 |
Altınyunus Çeşme | 57,05 | -1,30 | 14,19 |
Anadolu Efes | 22,70 | 1,43 | 6,27 |
Anadolu Kümesi Holding | 24,28 | 1,25 | -7,06 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,49 | 1,93 | 18,10 |
Anadolu Isuzu | 16,29 | 1,31 | -9,50 |
Anadolu Sigorta | 6,30 | 0,00 | -12,75 |
Anel Elektrik | 2,86 | -7,74 | -9,78 |
Arçelik | 32,16 | -0,19 | 13,01 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 51,80 | 1,97 | 7,74 |
Arena Bilgisayar | 10,46 | 0,77 | -4,06 |
Armada Bilgisayar | 53,05 | 0,76 | 8,09 |
Arsan Dokumacılık | 4,70 | -2,29 | 16,47 |
Arzum Konut Aletleri | 17,37 | 0,06 | -28,12 |
Aselsan | 15,73 | 0,13 | -13,81 |
Cet GMYO | 4,45 | -1,33 | -19,24 |
Atakule GMYO | 3,40 | -4,76 | 45,23 |
Atlantis Yatırım Holding | 4,28 | 4,39 | -23,02 |
Atlas Yat. Ort. | 1,50 | 1,35 | -14,29 |
ATP Bilgisayar | 34,72 | -1,36 | |
Avrasya GMYO | 3,41 | -0,29 | 30,18 |
Avrasya Petrol ve Cins. | 2,87 | -0,69 | -10,31 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,03 | -0,59 | -16,17 |
Aydem Güç | 7,44 | -0,80 | |
Ayen Güç | 4,92 | -2,38 | -9,06 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 19,30 | 1,26 | 71,10 |
Aygaz | 15,34 | 2,40 | 8,13 |
Bagfaş | 19,05 | 0,53 | -4,75 |
Bak Ambalaj | 20,94 | 2,35 | 5,88 |
Balatacılar Balatacılık | 7,46 | -9,90 | -9,47 |
Bantaş Ambalaj | 3,60 | 0,56 | 15,14 |
Banvit | 66,15 | 0,30 | 27,21 |
Başşehir Doğalgaz GMYO | 24,30 | 1,25 | |
Baştaş Başşehir Çimento | 10,23 | 10,00 | -41,11 |
Batı Çimento | 12,47 | -0,64 | 164,76 |
Batısöke Çimento | 2,71 | 1,50 | 11,07 |
Bayrak Taban Sanayi | 8,98 | 2,05 | -15,36 |
Bera Holding | 11,20 | 9,91 | -44,77 |
Berkosan Yalıtım | 9,83 | -0,10 | 10,20 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 5,78 | 1,58 | 43,07 |
Beyaz Filo | 8,83 | 1,15 | -12,39 |
Bilici Yatırım | 18,26 | 1,44 | 230,00 |
Bim Mağazalar | 72,30 | 0,42 | 1,41 |
Biotrend Etraf ve Güç | 29,00 | 0,00 | |
Birko Mensucat | 1,00 | 0,00 | -9,91 |
Birleşim Mühendislik | 10,45 | -3,60 | |
Birlik Mensucat | 2,15 | 5,39 | -37,86 |
Bizim Mağazaları | 12,30 | -0,16 | -19,92 |
BMS Çelik Hasır | 8,41 | 2,69 | |
Boğaziçi Beton Sanayi | 4,61 | -0,22 | |
Borusan Mannesmann | 26,02 | -0,46 | -6,40 |
Borusan Yat. Paz. | 440,10 | -3,89 | -3,12 |
Bosch Fren Sistemleri | 895,10 | 0,90 | -27,21 |
Bossa | 31,18 | -2,32 | 74,68 |
Brisa | 22,18 | 1,37 | 14,55 |
Burçelik | 21,78 | 9,12 | 3,62 |
Burçelik Vana | 23,00 | 1,95 | -53,69 |
Bursa Çimento | 3,67 | 2,80 | -26,27 |
Carrefoursa | 38,50 | -0,98 | -46,38 |
Casa Emtia Petrol | 118,00 | -0,76 | 11,32 |
Ceo Event Medya | 8,10 | -0,12 | 25,97 |
Coca Cola İçecek | 87,25 | -0,80 | 37,38 |
Cosmos Yat. Holding | 11,25 | 3,69 | 39,58 |
Credıtwest Faktorıng | 4,57 | 1,78 | -22,15 |
Çan2 Termik | 13,90 | 0,36 | |
Çelebi | 174,70 | -1,36 | -4,29 |
Çelik Halat | 6,38 | -0,31 | -29,87 |
Çemaş Döküm | 1,27 | 3,25 | -25,41 |
Çemtaş | 13,60 | 0,00 | -13,44 |
Çimbeton | 229,70 | 4,41 | -22,53 |
Çimentaş | 27,76 | 1,61 | -23,23 |
Çimsa | 26,80 | 2,68 | 50,56 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,62 | 0,00 | 0,17 |
Dagi Giysi | 3,77 | -3,33 | 10,67 |
Dagi Yatırım Holding | 13,70 | -1,79 | 6,20 |
Dardanel | 3,14 | -8,19 | -41,03 |
Datagate Bilgisayar | 12,69 | 0,71 | -21,23 |
Demısaş Döküm | 7,11 | -0,14 | 9,80 |
İstikrar Holding | 1,75 | 4,17 | -42,38 |
Deniz GMYO | 2,51 | 5,02 | 36,26 |
Derimod | 9,84 | -0,20 | 1,03 |
Derlüks Yatırım Holding | 5,15 | 0,00 | -41,61 |
Desa Deri | 9,23 | -1,81 | -5,24 |
Despec Bilgisayar | 9,77 | 0,10 | -25,19 |
Deva Holding | 24,22 | 1,00 | 0,67 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 12,06 | 2,55 | 11,93 |
Diriteks Diriliş Dokumacılık | 3,92 | 9,80 | 5,09 |
Ditaş Doğan | 15,54 | -0,19 | 19,48 |
DO-CO | 664,20 | -0,09 | 5,43 |
Doğan Burda | 23,80 | -1,08 | 6,06 |
Doğan Holding | 2,66 | 3,50 | -11,28 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,20 | 0,46 | -5,54 |
Doğusan | 7,10 | 0,00 | 62,10 |
Doğuş GMYO | 8,70 | -1,92 | 6,49 |
Doğuş Otomotiv | 28,54 | -2,66 | 10,09 |
Döktaş Dökümcülük | 31,94 | -0,19 | 4,31 |
Duran Doğan Basım | 12,98 | 5,44 | 23,74 |
Dyo Boya | 10,70 | 0,94 | -4,87 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,62 | 3,76 | -8,08 |
Eczacıbaşı Yatırım | 44,60 | -0,45 | 65,68 |
E-Data Teknoloji | 13,77 | -6,13 | |
Edip Gayrimenkul | 3,51 | -0,28 | 5,72 |
Ege Sanayi | 1.229,50 | -0,13 | -26,15 |
Ege Gübre | 170,80 | -0,23 | 19,06 |
Ege Profil | 29,30 | 0,21 | -23,38 |
Ege Seramik | 13,85 | -0,72 | 43,34 |
Egeplast | 23,82 | 2,67 | -28,47 |
Ekiz Kimya | 6,40 | 0,79 | -10,24 |
Emek Elektrik | 2,68 | -1,11 | -6,14 |
Eminiş Ambalaj | 20,68 | -0,58 | -43,87 |
Emlak Konut GMYO | 1,86 | 1,64 | -12,04 |
Enerjisa Güç | 11,31 | -0,62 | -1,91 |
Enka İnşaat | 10,75 | -2,01 | 52,66 |
Erbosan | 131,40 | -1,50 | 224,01 |
Ereğli Demir Çelik | 18,41 | -0,43 | 40,14 |
Ersu Besin | 3,32 | 0,61 | -32,79 |
Escar Turizm Nakliyat | 22,24 | 1,55 | |
Escort Teknoloji | 5,95 | 4,39 | -9,44 |
Esenboğa Elektrik | 36,12 | 1,52 | 89,84 |
Etiler Besin | 5,58 | -2,96 | 40,20 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 5,25 | -4,02 | 37,45 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,58 | -0,56 | 1,18 |
Euro Yat. Ort. | 3,51 | 0,57 | -20,97 |
Euro Yatırım Holding | 3,22 | 1,58 | 13,38 |
Fade Besin | 8,61 | -0,12 | 65,52 |
Fenerbahçe Futbol | 37,02 | 5,83 | 25,24 |
Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,53 | 2,85 | -14,18 |
F-M İzmit Piston | 120,90 | -0,82 | -1,39 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 13,72 | -1,37 | 5,30 |
Ford Otosan | 170,30 | 0,12 | 39,43 |
Formet Metal ve Cam | 1,27 | 5,83 | -48,23 |
Frigo Pak Besin | 18,71 | 9,99 | -10,82 |
Galata Wind Güç | 3,69 | 0,82 | |
Galatasaray Sportif | 3,61 | 0,56 | -10,86 |
Garanti Bankası | 9,86 | 0,31 | -2,87 |
Garanti Faktoring | 8,25 | -2,71 | -25,88 |
Garanti Yat. Ort. | 2,26 | 2,26 | -29,72 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,53 | 1,07 | 27,06 |
Gediz Ambalaj | 18,27 | -1,51 | 36,34 |
Gen İlaç | 15,30 | -1,54 | |
Gentaş | 3,24 | 0,62 | -28,21 |
Gersan Elektrik | 5,75 | -0,35 | -6,35 |
Teşebbüs Elektrik Sanayi | 23,00 | -0,35 | |
Küresel Men. Değ. | 6,15 | 1,32 | 2,33 |
Küresel Yat. Holding | 2,27 | 0,89 | -35,39 |
Good-Year | 7,90 | 2,73 | -0,86 |
Göltaş Çimento | 41,64 | 1,07 | 1,45 |
Beğenilen Teşebbüs | 5,89 | 2,79 | -26,19 |
GSD Denizcilik | 2,88 | 6,67 | 18,27 |
GSD Holding | 2,35 | 9,81 | -6,37 |
Gübre Fabrik. | 53,50 | 1,23 | -37,83 |
Güler Yat. Holding | 2,58 | 9,79 | -25,49 |
Halk GMYO | 2,25 | 0,90 | -26,18 |
Hatay Dokumacılık | 18,00 | 0,50 | 32,01 |
Gaye Teşebbüs | 2,81 | 2,93 | 11,30 |
Hektaş | 8,47 | 1,68 | 58,55 |
HUB Teşebbüs | 10,25 | 0,20 | -43,68 |
Hürriyet Gzt. | 1,79 | 1,13 | -14,76 |
ICBC Turkey Bank | 5,01 | -0,60 | -22,92 |
İdealist Danışmanlık | 49,60 | 5,53 | 268,50 |
İdealist GMYO | 2,58 | -1,90 | 8,72 |
İhlas Konut Aletleri | 1,02 | 0,00 | -45,25 |
İhlas Gayrimenkul | 0,94 | 0,00 | -24,80 |
İhlas Gazetecilik | 1,36 | 9,68 | -44,79 |
İhlas Holding | 0,57 | 0,00 | -49,23 |
İhlas Yayın Holding | 0,83 | 1,22 | -27,19 |
İndeks Bilgisayar | 6,48 | 0,31 | 39,47 |
Info Yatırım | 4,03 | 0,00 | -13,71 |
İntema | 37,24 | 0,38 | -6,67 |
Inveo Yatırım Holding | 99,80 | 0,35 | 125,69 |
İpek Doğal Güç | 12,53 | 0,00 | -4,20 |
İskenderun Demir Çelik | 12,29 | -0,08 | 36,01 |
(Not: Tablodaki bilgiler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Bir önceki yazımız olan Türkiye'nin en yüksek barajının su tutacağı tarih belli oldu başlıklı makalemizde Baraj, Barajı ve Gövde hakkında bilgiler verilmektedir.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum