Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları …
Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları şöyle:
Paylar | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 248.999,60 | 22,47 | |
İş Bankası (B) | 36.671,40 | -0,62 | -9,45 |
İş Bankası (C) | 5,16 | 2,79 | -24,04 |
İş Bankası (Kur.) | 395.999,90 | 4,21 | |
İş Fin.Kir. | 3,12 | 1,30 | -19,17 |
İş Teşebbüs | 13,64 | -8,52 | -28,02 |
İş GMYO | 1,87 | 2,75 | -26,38 |
İş Y. Men. Değ. | 17,15 | 0,88 | 3,33 |
İş Yat. Ort. | 2,98 | 2,76 | -11,39 |
İşbir Holding | 7.219,70 | -2,07 | 163,72 |
Işık Plastik | 31,48 | 1,55 | |
Işıklar Güç Yapı Hol. | 0,98 | 1,03 | -14,04 |
İttifak Holding | 1,71 | -0,58 | -23,32 |
İz Hayvancılık Tarım | 19,97 | 1,06 | 10,94 |
İzmir Demir Çelik | 2,17 | 0,46 | -34,43 |
İzmir Fırça | 7,80 | 1,69 | 40,29 |
Jantsa Jant Sanayi | 85,20 | 0,83 | 105,56 |
Kafein Yazılım | 25,12 | -0,40 | 17,71 |
Kalekim Kimyevi Hususlar | 13,37 | -3,60 | |
Kaplamin | 20,30 | -1,65 | -39,94 |
Kardemir (A) | 7,18 | 1,56 | 20,67 |
Kardemir (B) | 7,16 | 1,56 | 35,86 |
Kardemir (D) | 7,98 | 3,10 | 38,06 |
Karel Elektronik | 33,32 | 4,45 | 44,49 |
Karsan Otomotiv | 4,85 | 2,11 | 49,23 |
Karsu Dokumacılık | 8,91 | -3,05 | 4,21 |
Kartonsan | 59,95 | 0,76 | -36,68 |
Katmerciler Ekipman | 3,50 | 2,34 | 13,64 |
Kent Besin | 274,00 | -1,44 | -22,95 |
Kerevitaş Besin | 4,68 | 0,21 | -28,88 |
Kervan Besin | 15,90 | 0,00 | 20,27 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,64 | 4,92 | -49,21 |
Kiler GMYO | 1,88 | 1,62 | -25,10 |
Klimasan Klima | 23,30 | 1,84 | 37,30 |
Koç Holding | 18,67 | 1,63 | -8,72 |
Konfrut Besin | 15,47 | -1,46 | -8,46 |
Kontrolmatik Teknoloji Güç | 67,55 | -2,03 | 185,26 |
Konya Çimento | 860,00 | 1,16 | -23,89 |
Kordsa Teknik Dokuma | 23,08 | 1,67 | 48,42 |
Koza Altın | 125,50 | 2,45 | 29,78 |
Koza Madencilik | 16,59 | -0,78 | 7,10 |
Körfez GMYO | 4,97 | 0,00 | -14,31 |
Kristal Kola | 2,10 | 0,48 | -46,43 |
Kron Telekomünikasyon | 50,45 | -1,08 | 36,94 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 336,60 | 10,00 | 113,99 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,35 | 3,07 | 2,17 |
Kütahya Porselen | 49,50 | -10,00 | -1,88 |
Başkan Faktoring | 2,75 | 0,73 | -19,35 |
Link Bilgisayar | 34,00 | 0,00 | 6,67 |
Logo Yazılım | 148,90 | 0,61 | 19,54 |
Lokman Doktor Sıhhat | 16,25 | -3,85 | 51,13 |
Lüks Kadife | 59,15 | 2,69 | 104,67 |
Makina Ekip | 3,05 | 0,66 | -10,56 |
Marka Yatırım Holding | 5,22 | -1,14 | -18,82 |
Marmaris Altınyunus | 220,90 | 9,96 | 98,83 |
Marshall | 306,50 | 1,16 | -0,07 |
Martı GMYO | 1,51 | 3,42 | -45,09 |
Martı Otel | 2,23 | 5,19 | 4,69 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 35,18 | -0,34 | |
Mavi Giysi | 50,05 | 2,56 | -4,12 |
Mazhar Şiddetli Holding | 26,90 | -2,75 | -14,55 |
Mega Polietilen | 7,59 | 4,83 | -0,91 |
Menderes Dokuma | 2,22 | 0,00 | -28,16 |
Merit Turizm | 242,00 | 9,75 | 189,13 |
Merko Besin | 5,92 | -3,74 | -31,48 |
Metemtur Yatırım | 29,74 | -9,99 | 34,57 |
Metro Holding | 1,79 | 0,00 | -13,94 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,46 | 0,41 | -14,88 |
Metro Yatırım Paydaşlığı | 1,90 | -1,55 | -18,45 |
Migros Ticaret | 35,58 | 0,96 | -16,87 |
Milpa | 4,02 | -0,99 | -12,61 |
Mistral GMYO | 4,87 | -0,41 | 3,40 |
MLP Sıhhat | 24,12 | -0,99 | 21,39 |
MMC San. ve Tic. Yat. | 6,97 | -0,14 | 51,52 |
Mondi Tire Kutsan | 7,14 | 0,28 | -6,05 |
Naturel Güç | 33,10 | 1,22 | -6,78 |
Naturelgaz | 9,14 | 1,33 | |
Net Holding | 5,42 | 2,26 | 58,02 |
Netaş Telekom. | 21,96 | 0,27 | -21,79 |
Niğbaş Niğde Beton | 12,59 | -0,87 | -75,79 |
Nuh Çimento | 49,98 | 0,52 | 4,06 |
Nurol GMYO | 13,21 | 2,40 | 81,21 |
Odaş Elektrik | 2,40 | 3,90 | -38,46 |
Olmuksan-IP | 7,30 | 0,27 | -38,40 |
Orge Güç Elektrik | 9,99 | 0,40 | 35,37 |
Orma Orman Mahsulleri | 31,96 | 6,53 | 117,12 |
Osmanlı Menkul | 27,92 | 4,10 | -9,76 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,33 | 1,75 | -15,39 |
Otokar | 305,70 | 1,39 | 0,46 |
Oyak Çimento | 7,16 | 2,43 | -18,45 |
Oyak Yat. Ort. | 7,72 | 0,52 | 11,08 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,05 | 2,79 | -14,01 |
Özak GMYO | 4,15 | 0,24 | -18,63 |
Özbal Çelik Boru | 7,60 | 4,83 | 16,03 |
Özderici GMYO | 1,66 | 0,61 | -25,23 |
Özerden Plastik | 9,20 | -3,36 | 2,22 |
Pamukova Elektrik | 27,26 | 3,49 | 27,86 |
Panora GMYO | 6,14 | 0,49 | 0,53 |
Papilon Savunma | 15,81 | -1,13 | -30,54 |
Park Elek.Madencilik | 5,14 | 1,78 | -4,28 |
Parsan | 29,46 | 0,68 | 21,23 |
Pegasus | 79,25 | 1,73 | 6,23 |
Peker GMYO | 1,22 | 1,67 | -53,26 |
Penguen Besin | 3,34 | 0,30 | -33,86 |
Penta Teknoloji Eserleri Dağıtım | 31,88 | 0,13 | |
Pera GMYO | 1,36 | 0,00 | -22,36 |
Pergamon Dış Ticaret | 25,64 | 3,30 | 39,89 |
Petkim | 6,34 | 3,59 | 27,31 |
Petrokent Turizm | 2.320,00 | 0,22 | 155,96 |
Pınar Et ve Un | 19,50 | 0,00 | -10,89 |
Pınar Su | 7,49 | 1,35 | 0,81 |
Pınar Süt | 18,40 | 0,16 | -18,40 |
Plastikkart | 14,14 | -2,08 | -2,15 |
Polisan Holding | 2,89 | 1,05 | -24,83 |
Politeknik Metal | 302,60 | 4,09 | -25,42 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,85 | 0,62 | -11,50 |
QNB Finans Fin. Kir. | 95,15 | -0,52 | -24,06 |
QNB Finansbank | 44,00 | -1,96 | -37,46 |
QUA Granite Hayal Yapı ve Eserleri | 23,72 | 3,94 | |
Ral Yatırım Holding | 3,43 | -1,15 | -22,75 |
Ray Sigorta | 10,60 | -0,09 | -31,39 |
Reysaş GMYO | 4,10 | 7,33 | -24,77 |
Reysaş Lojistik | 3,74 | 10,00 | -27,72 |
Rhea Teşebbüs | 2,23 | 0,00 | -40,05 |
Rodrigo Dokumacılık | 16,33 | -1,57 | 19,11 |
Royal Halı | 3,45 | -2,82 | 0,29 |
RTA Laboratuvarları | 22,44 | 2,94 | -25,89 |
Sabancı Holding | 8,47 | 2,05 | -23,18 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 7,78 | 1,70 | -28,49 |
Sanel Mühendislik | 3,71 | 5,40 | 8,48 |
Sanifoam Sünger | 17,29 | 9,57 | 27,13 |
Sanko Pazarlama | 10,98 | 9,91 | 16,93 |
Saray Matbaacılık | 4,83 | 1,90 | -44,93 |
Sarkuysan | 15,61 | -0,45 | 79,48 |
Sasa Polyester | 32,90 | 2,17 | 119,56 |
Say Yenilenebilir Güç | 28,94 | -6,04 | 240,07 |
Sekuro Plastik | 21,72 | -5,40 | 55,59 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,05 | 0,11 | -32,62 |
Selçuk Besin | 4,03 | 7,47 | -19,08 |
Senkron Güvenlik | 27,50 | -5,17 | 4,72 |
Serve Sinema Yapım | 16,47 | 9,95 | 2,94 |
Servet GMYO | 75,10 | 0,13 | -4,21 |
Seyitler Kimya | 25,24 | 8,51 | 0,59 |
Silverline Sanayi | 5,32 | 0,38 | -38,14 |
Sinpaş GMYO | 3,26 | 3,49 | -22,01 |
Smartiks Yazılım | 5,87 | 1,91 | -33,75 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 25,40 | -1,24 | -3,55 |
Söktaş | 4,85 | 5,43 | -4,72 |
Sönmez Filament | 40,94 | 8,02 | -41,68 |
Sönmez Pamuklu | 16,61 | 1,28 | -30,79 |
Sumaş Yapay Tahta | 61,15 | 9,98 | 19,32 |
Şeker Fin. Kir. | 6,84 | 0,59 | 6,87 |
Şekerbank | 1,12 | 1,82 | -25,83 |
Şişe Cam | 7,95 | 1,53 | 8,76 |
Şok Marketler Ticaret | 11,42 | 0,62 | -9,51 |
T. Halk Bankası | 4,48 | 1,82 | -19,42 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 21,74 | 1,02 | -30,01 |
T.S.K.B. | 1,36 | 3,03 | -22,13 |
T.Tuborg | 18,50 | 2,78 | 2,38 |
Taç Tarım Eserleri | 23,16 | -1,45 | 119,94 |
Tat Besin | 9,00 | 0,56 | -22,15 |
TAV Havalimanları | 23,20 | 3,66 | 8,92 |
Taze Kuru Besin | 235,00 | 4,31 | 8,65 |
Tek-Art Turizm | 1,75 | 4,17 | -13,37 |
Tekfen Holding | 15,46 | 1,58 | -5,73 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,57 | 0,13 | -12,59 |
Temapol Polimer Plastik | 15,10 | 3,57 | 31,30 |
TGS Dış Ticaret | 13,22 | 2,08 | 4,01 |
Tofaş Oto. Fab. | 27,98 | 1,08 | -9,48 |
Torunlar GMYO | 3,24 | -0,31 | -16,92 |
Trabzon Liman | 33,60 | 4,48 | 4,61 |
Trabzonspor Sportif | 2,68 | 5,10 | 9,84 |
Trend GMYO | 7,55 | 9,90 | -39,94 |
TSKB GMYO | 3,84 | 0,52 | -33,22 |
Tuğçelik | 9,75 | 9,92 | 20,67 |
Tukaş | 7,04 | 1,29 | -27,35 |
Turcas Petrol | 3,90 | 1,56 | -19,59 |
Tureks Turizm Nakliyecilik A.Ş. | 9,69 | 2,22 | |
Turkcell | 15,87 | 2,72 | 1,12 |
Tümosan Motor ve Traktör | 19,04 | -0,57 | 35,32 |
Tüpraş | 99,20 | 0,30 | -8,15 |
Türk Hava Yolları | 13,05 | 1,16 | 1,08 |
Türk İlaç Serum | 48,10 | 1,95 | |
Türk Prysmian Kablo | 12,46 | 6,04 | 3,30 |
Türk Telekom | 6,82 | 2,56 | -17,98 |
Türk Traktör | 185,30 | -0,11 | 8,76 |
Türker Proje Gayrimenkul | 145,00 | 0,35 | 28,43 |
Türkiye Sigorta | 5,33 | -0,19 | -13,73 |
Ufuk Yatırım | 13,92 | 1,53 | 3,88 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,73 | -0,42 | 11,56 |
Ulusoy Elektrik | 57,40 | 0,44 | 11,78 |
Ulusoy Un Sanayi | 5,48 | 1,29 | 7,69 |
Umpaş Holding | 1,49 | 1,36 | -42,91 |
Uşak Seramik | 2,59 | -1,15 | 10,68 |
Utopya Turizm | 25,00 | -4,21 | -35,57 |
Uzertaş Boya | 39,50 | 1,80 | -30,21 |
Ülker Bisküvi | 21,52 | 1,51 | -3,57 |
Vakıf Fin. Kir. | 11,30 | 2,54 | 165,26 |
Vakıf GMYO | 2,28 | -0,44 | -31,54 |
Vakıf Yat. Ort. | 5,94 | 3,30 | -19,29 |
Vakıflar Bankası | 3,56 | 3,19 | -24,42 |
Vakko Dokuma | 11,12 | 1,18 | 77,45 |
Vanet Besin | 5,58 | 0,36 | -27,81 |
Verusa Holding | 56,85 | 0,44 | 26,05 |
Verusaturk Teşebbüs | 24,84 | -0,64 | 89,91 |
Vestel | 32,52 | 3,70 | 54,42 |
Vestel Beyaz Eşya | 50,40 | 0,88 | 23,29 |
Viking Kağıt | 5,83 | -1,02 | -35,22 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 6,00 | -0,50 | 34,83 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,17 | 2,36 | -27,60 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 77,70 | 0,39 | 7,35 |
Yataş | 16,89 | 1,87 | 16,89 |
Yayla En. Ür. Çeşit. ve İnş | 2,90 | 1,05 | -34,09 |
Yeni Gimat GMYO | 13,40 | 1,13 | 15,60 |
Yeşil GMYO | 1,13 | 2,73 | -18,12 |
Yeşil Yapı | 1,39 | 4,51 | -24,46 |
Yeşil Yatırım Holding | 81,15 | 6,15 | -14,89 |
Yibitaş İnşaat Gereç | 14.700,00 | 0,00 | -5,77 |
Yonga Mobilya | 25,06 | 3,73 | -15,88 |
Yükselen Çelik | 5,32 | 2,31 | 1,68 |
Yünsa | 13,40 | -0,59 | -3,54 |
Ziraat Gayrimenkul | 1,60 | 0,00 | |
Şiddetli Güç | 2,04 | 2,00 | -26,35 |
(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Bir önceki yazımız olan Süper Lig'e yükselen takımlar hangileridir? 2021 Süper Lige çıkan takımlar hangileri? başlıklı makalemizde Altay, Hak ve hangi hakkında bilgiler verilmektedir.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum