Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları …
Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları şöyle:
Paylar | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 248.999,60 | 22,47 | |
İş Bankası (B) | 35.250,00 | -1,54 | -12,96 |
İş Bankası (C) | 5,28 | 1,93 | -22,27 |
İş Bankası (Kur.) | 291.000,00 | 0,34 | -23,42 |
İş Fin.Kir. | 3,13 | 0,97 | -18,91 |
İş Teşebbüs | 9,48 | -0,21 | -49,97 |
İş GMYO | 1,88 | 0,53 | -25,98 |
İş Y. Men. Değ. | 15,85 | -1,67 | -4,50 |
İş Yat. Ort. | 2,89 | 0,70 | -14,07 |
İşbir Holding | 7.006,00 | -2,69 | 155,92 |
Işık Plastik | 31,26 | 2,49 | |
Işıklar Güç Yapı Hol. | 0,92 | 0,00 | -19,30 |
İttifak Holding | 1,67 | 1,21 | -25,11 |
İz Hayvancılık Tarım | 20,50 | 1,59 | 13,89 |
İzmir Demir Çelik | 2,21 | -0,90 | -33,22 |
İzmir Fırça | 6,28 | -3,24 | 12,95 |
Jantsa Jant Sanayi | 93,00 | 7,39 | 124,38 |
Kafein Yazılım | 25,96 | 1,49 | 21,65 |
Kalekim Kimyevi Hususlar | 12,46 | 0,24 | |
Kaplamin | 20,58 | -1,15 | -39,11 |
Kardemir (A) | 7,00 | -0,14 | 17,65 |
Kardemir (B) | 6,88 | -0,15 | 30,55 |
Kardemir (D) | 7,79 | 0,52 | 34,78 |
Karel Elektronik | 31,20 | 1,17 | 35,30 |
Karsan Otomotiv | 3,90 | -0,26 | 20,00 |
Karsu Dokuma | 9,26 | 2,21 | 8,30 |
Kartonsan | 57,60 | 0,52 | -39,16 |
Katmerciler Ekipman | 3,42 | 0,88 | 11,04 |
Kent Besin | 256,00 | -3,76 | -28,01 |
Kerevitaş Besin | 4,68 | 0,86 | -28,88 |
Kervan Besin | 15,66 | 0,13 | 18,46 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,72 | 0,00 | -42,86 |
Kiler GMYO | 1,88 | 0,53 | -25,10 |
Klimasan Klima | 24,48 | 2,94 | 44,25 |
Koç Holding | 19,20 | 1,48 | -6,12 |
Konfrut Besin | 16,48 | -1,55 | -2,49 |
Kontrolmatik Teknoloji Güç | 69,00 | -1,50 | 191,39 |
Konya Çimento | 831,50 | -0,22 | -26,42 |
Kordsa Teknik Dokumacılık | 22,60 | 0,71 | 45,34 |
Koza Altın | 125,30 | 3,73 | 29,58 |
Koza Madencilik | 16,70 | 0,06 | 7,81 |
Körfez GMYO | 4,99 | 0,40 | -13,97 |
Kristal Kola | 2,08 | 2,46 | -46,94 |
Kron Telekomünikasyon | 49,50 | 0,12 | 34,36 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 305,80 | -2,64 | 94,41 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,35 | 0,43 | 2,17 |
Kütahya Porselen | 32,44 | 0,81 | -35,70 |
Önder Faktoring | 2,87 | -0,35 | -15,84 |
Link Bilgisayar | 33,00 | -0,30 | 4,44 |
Logo Yazılım | 140,70 | -1,95 | 12,96 |
Lokman Doktor Sıhhat | 15,69 | -0,82 | 45,92 |
Lüks Kadife | 54,70 | 0,18 | 89,27 |
Makina Ekip | 3,01 | 2,38 | -11,73 |
Marka Yatırım Holding | 4,78 | -1,04 | -25,66 |
Marmaris Altınyunus | 215,00 | 0,42 | 93,52 |
Marshall | 272,50 | -1,55 | -11,15 |
Martı GMYO | 1,26 | 1,61 | -54,18 |
Martı Otel | 2,17 | -0,91 | 1,88 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 35,04 | -0,40 | |
Mavi Giysi | 48,44 | 0,25 | -7,20 |
Mazhar Güçlü Holding | 40,10 | -2,34 | 27,38 |
Mega Polietilen | 7,82 | 0,26 | 2,09 |
Menderes Dokumacılık | 2,22 | 0,45 | -28,16 |
Mercan Kimya | 9,28 | 0,32 | |
Merit Turizm | 219,00 | 1,39 | 161,65 |
Merko Besin | 5,77 | 0,00 | -33,22 |
Metemtur Yatırım | 22,50 | -10,00 | 1,81 |
Metro Holding | 1,81 | 0,56 | -12,98 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,41 | 0,42 | -16,61 |
Metro Yatırım Paydaşlığı | 1,88 | 0,53 | -19,31 |
Migros Ticaret | 34,38 | 0,17 | -19,67 |
Milpa | 4,09 | -0,97 | -11,09 |
Mistral GMYO | 4,85 | 1,25 | 2,97 |
MLP Sıhhat | 21,82 | -1,36 | 9,81 |
MMC San. ve Tic. Yat. | 7,40 | -1,33 | 60,87 |
Mondi Tire Kutsan | 6,94 | -1,28 | -8,68 |
Naturel Güç | 41,04 | 7,77 | 15,58 |
Naturelgaz | 9,18 | -1,92 | |
Net Holding | 5,49 | 0,55 | 60,06 |
Netaş Telekom. | 21,34 | 0,19 | -24,00 |
Niğbaş Niğde Beton | 12,21 | -1,53 | -76,52 |
Nuh Çimento | 46,00 | -0,56 | -4,22 |
Nurol GMYO | 13,28 | -0,60 | 82,17 |
Odaş Elektrik | 2,07 | -2,36 | -46,92 |
Olmuksan-IP | 7,56 | -2,20 | -36,20 |
Orge Güç Elektrik | 10,05 | -0,69 | 36,18 |
Orma Orman Mahsulleri | 31,50 | -4,55 | 113,99 |
Osmanlı Menkul | 27,38 | 9,96 | -11,51 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,41 | -0,82 | -12,48 |
Otokar | 310,00 | 2,58 | 1,88 |
Oyak Çimento | 7,30 | 1,39 | -16,86 |
Oyak Yat. Ort. | 8,04 | -2,55 | 16,49 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,00 | -2,20 | -15,07 |
Özak GMYO | 4,18 | 0,72 | -18,04 |
Özbal Çelik Boru | 7,41 | -1,20 | 13,13 |
Özderici GMYO | 1,67 | 0,60 | -24,77 |
Özerden Plastik | 9,96 | -2,06 | 10,67 |
Pamukova Elektrik | 34,00 | 2,41 | 59,47 |
Panora GMYO | 6,35 | 0,32 | 3,97 |
Papilon Savunma | 15,74 | 0,70 | -30,84 |
Park Elek.Madencilik | 5,24 | 1,55 | -2,42 |
Parsan | 29,86 | 2,05 | 22,88 |
Pegasus | 82,50 | 0,98 | 10,59 |
Peker GMYO | 1,02 | 0,00 | -54,91 |
Penguen Besin | 3,34 | -1,47 | -33,86 |
Penta Teknoloji Eserleri Dağıtım | 31,94 | 0,06 | |
Pera GMYO | 1,36 | 1,49 | -22,36 |
Pergamon Dış Ticaret | 24,64 | 1,73 | 34,43 |
Petkim | 6,26 | -0,95 | 25,70 |
Petrokent Turizm | 2.458,70 | -8,63 | 171,26 |
Pınar Et ve Un | 19,19 | 0,00 | -12,31 |
Pınar Su | 7,70 | 0,92 | 3,63 |
Pınar Süt | 18,28 | 0,38 | -18,93 |
Plastikkart | 14,30 | 0,07 | -1,04 |
Polisan Holding | 2,88 | 1,05 | -25,09 |
Politeknik Metal | 308,00 | 0,98 | -24,09 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,57 | -2,14 | -16,61 |
QNB Finans Fin. Kir. | 92,10 | 0,49 | -26,50 |
QNB Finansbank | 45,44 | 2,07 | -35,41 |
QUA Granite Hayal Yapı ve Eserleri | 26,38 | 5,94 | |
Ral Yatırım Holding | 3,40 | 1,80 | -23,42 |
Ray Sigorta | 10,45 | 1,95 | -32,36 |
Reysaş GMYO | 3,91 | 5,96 | -28,26 |
Reysaş Lojistik | 4,27 | 9,77 | -17,47 |
Rhea Teşebbüs | 2,16 | 1,41 | -41,94 |
Rodrigo Dokumacılık | 17,11 | 9,96 | 24,80 |
Royal Halı | 3,40 | -0,87 | -1,16 |
RTA Laboratuvarları | 20,60 | -0,19 | -31,97 |
Sabancı Holding | 9,48 | 2,60 | -14,02 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 7,88 | 0,51 | -27,57 |
Sanel Mühendislik | 3,83 | -0,78 | 11,99 |
Sanifoam Sünger | 15,47 | 3,00 | 13,75 |
Sanko Pazarlama | 10,50 | -0,38 | 13,30 |
Saray Matbaacılık | 5,54 | 6,74 | -36,83 |
Sarkuysan | 13,95 | -2,52 | 60,39 |
Sasa Polyester | 33,78 | 1,38 | 125,43 |
Say Yenilenebilir Güç | 27,36 | -0,36 | 221,50 |
Sekuro Plastik | 20,30 | -1,93 | 45,42 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,05 | 1,57 | -32,62 |
Selçuk Besin | 4,00 | 3,36 | -19,68 |
Senkron Güvenlik | 32,58 | -0,06 | 24,07 |
Serve Sinema Yapım | 15,68 | 1,16 | -2,00 |
Servet GMYO | 90,10 | 0,39 | 14,92 |
Seyitler Kimya | 24,66 | 3,79 | -1,72 |
Silverline Sanayi | 5,58 | 3,91 | -35,12 |
Sinpaş GMYO | 4,34 | 4,83 | 3,83 |
Smartiks Yazılım | 5,71 | 0,71 | -35,55 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 26,54 | -1,26 | 0,77 |
Söktaş | 4,86 | -1,82 | -4,52 |
Sönmez Filament | 40,00 | -0,15 | -43,02 |
Sönmez Pamuklu | 15,45 | -5,21 | -35,63 |
Sumaş Yapay Tahta | 61,50 | 2,67 | 20,00 |
Şeker Fin. Kir. | 6,38 | -1,54 | -0,31 |
Şekerbank | 1,14 | 1,79 | -24,50 |
Şişe Cam | 8,19 | 1,49 | 14,39 |
Şok Marketler Ticaret | 11,03 | 1,01 | -12,60 |
T. Halk Bankası | 4,92 | 2,07 | -11,51 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 22,68 | 5,78 | -26,98 |
T.S.K.B. | 1,39 | 1,46 | -20,41 |
T.Tuborg | 18,00 | 0,00 | -0,39 |
Taç Tarım Eserleri | 23,44 | 1,91 | 122,60 |
Tat Besin | 8,89 | 0,79 | -23,11 |
TAV Havalimanları | 25,84 | -0,46 | 21,31 |
Taze Kuru Besin | 203,50 | -6,86 | -5,92 |
Tek-Art Turizm | 1,87 | 1,08 | -7,43 |
Tekfen Holding | 15,51 | 2,17 | -5,43 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,22 | -0,41 | -16,63 |
Temapol Polimer Plastik | 14,03 | 0,79 | 22,00 |
TGS Dış Ticaret | 12,45 | -0,08 | -2,05 |
Tofaş Oto. Fab. | 30,48 | 0,73 | -1,39 |
Torunlar GMYO | 3,48 | 0,29 | -10,77 |
Trabzon Liman | 33,20 | -2,64 | 3,36 |
Trabzonspor Sportif | 2,63 | 3,54 | 7,79 |
Trend GMYO | 7,00 | -2,10 | -44,31 |
TSKB GMYO | 3,93 | 1,03 | -31,65 |
Tuğçelik | 10,97 | -3,94 | 35,77 |
Tukaş | 6,95 | 1,76 | -28,28 |
Turcas Petrol | 4,00 | -2,91 | -17,53 |
Tureks Turizm Nakliyat A.Ş. | 9,36 | 0,11 | |
Turkcell | 16,31 | 0,74 | 3,93 |
Tümosan Motor ve Traktör | 17,96 | 0,28 | 27,65 |
Tüpraş | 102,90 | -0,10 | -4,72 |
Türk Hava Yolları | 14,28 | 1,71 | 10,61 |
Türk İlaç Serum | 38,40 | -1,13 | |
Türk Prysmian Kablo | 11,90 | -2,62 | -1,35 |
Türk Telekom | 7,24 | 2,26 | -12,93 |
Türk Traktör | 183,50 | -0,22 | 7,71 |
Türker Proje Gayrimenkul | 146,60 | 0,34 | 29,85 |
Türkiye Sigorta | 5,17 | 0,58 | -16,32 |
Ufuk Yatırım | 14,50 | 5,45 | 8,21 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,42 | -1,12 | 4,25 |
Ulusoy Elektrik | 58,15 | 0,87 | 13,24 |
Ulusoy Un Sanayi | 5,52 | 1,47 | 8,48 |
Umpaş Holding | 1,39 | -0,71 | -46,74 |
Uşak Seramik | 2,10 | 0,48 | -10,26 |
Utopya Turizm | 26,00 | -1,89 | -32,99 |
Uzertaş Boya | 40,40 | 3,59 | -28,62 |
Ülker Bisküvi | 22,16 | 1,19 | -0,71 |
Ünlü Yatırım Holding | 6,54 | ||
Vakıf Fin. Kir. | 9,97 | -1,77 | 134,04 |
Vakıf GMYO | 2,26 | 1,35 | -32,14 |
Vakıf Yat. Ort. | 5,73 | 1,06 | -22,15 |
Vakıflar Bankası | 3,67 | 1,66 | -22,08 |
Vakko Dokuma | 14,60 | 4,96 | 132,99 |
Vanet Besin | 5,34 | -0,74 | -30,92 |
Verusa Holding | 53,00 | 0,38 | 17,52 |
Verusaturk Teşebbüs | 25,44 | 1,52 | 94,50 |
Vestel | 31,26 | 0,32 | 48,43 |
Vestel Beyaz Eşya | 50,10 | 1,91 | 26,04 |
Viking Kağıt | 5,86 | 0,00 | -34,89 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 6,51 | 0,15 | 46,29 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,24 | 1,36 | -25,26 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 73,15 | -2,27 | 1,06 |
Yataş | 15,15 | 1,13 | 4,84 |
Yayla En. Ür. Çeşit. ve İnş | 4,23 | -4,73 | -3,86 |
Yeni Gimat GMYO | 13,46 | 0,22 | 16,11 |
Yeşil GMYO | 1,14 | 0,00 | -17,39 |
Yeşil Yapı | 1,34 | 0,00 | -27,17 |
Yeşil Yatırım Holding | 72,00 | -6,49 | -24,49 |
Yibitaş İnşaat Materyal | 14.549,10 | 0,00 | -6,74 |
Yonga Mobilya | 24,00 | -2,04 | -19,43 |
Yükselen Çelik | 5,33 | -2,02 | 1,88 |
Yünsa | 13,90 | -1,00 | 0,06 |
Ziraat Gayrimenkul | 1,62 | 0,00 | |
Güçlü Enerji | 2,03 | -1,46 | -26,71 |
(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Bir önceki yazımız olan Türkiye'nin en yüksek barajının su tutacağı tarih belli oldu başlıklı makalemizde Baraj, Barajı ve Gövde hakkında bilgiler verilmektedir.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum