Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları …
Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları şöyle:
Paylar | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 249.999,70 | 22,96 | |
İş Bankası (B) | 37.260,10 | 0,30 | -8,00 |
İş Bankası (C) | 5,14 | -0,19 | -24,33 |
İş Bankası (Kur.) | 395.999,90 | -0,01 | 4,21 |
İş Fin.Kir. | 3,27 | -1,21 | -15,28 |
İş Teşebbüs | 16,56 | 3,18 | -12,61 |
İş GMYO | 1,95 | -0,51 | -23,23 |
İş Y. Men. Değ. | 17,83 | 0,96 | 7,43 |
İş Yat. Ort. | 3,04 | -1,30 | -9,61 |
İşbir Holding | 8.097,30 | -7,08 | 195,78 |
Işık Plastik | 32,98 | -3,34 | |
Işıklar Güç Yapı Hol. | 1,02 | -2,86 | -10,53 |
İttifak Holding | 1,80 | 0,56 | -19,28 |
İz Hayvancılık Tarım | 20,44 | 1,59 | 13,56 |
İzmir Demir Çelik | 2,24 | -3,03 | -32,32 |
İzmir Fırça | 8,30 | 2,98 | 49,28 |
Jantsa Jant Sanayi | 90,00 | 2,27 | 117,14 |
Kafein Yazılım | 27,20 | -3,95 | 27,46 |
Kalekim Kimyevi Unsurlar | 14,58 | -1,15 | |
Kaplamin | 21,88 | -1,97 | -35,27 |
Kardemir (A) | 7,59 | 0,80 | 27,56 |
Kardemir (B) | 7,48 | 0,40 | 41,94 |
Kardemir (D) | 8,03 | 0,00 | 38,93 |
Karel Elektronik | 33,06 | -0,48 | 43,37 |
Karsan Otomotiv | 5,04 | 4,13 | 55,08 |
Karsu Dokuma | 9,70 | -3,10 | 13,45 |
Kartonsan | 61,10 | -1,29 | -35,46 |
Katmerciler Ekipman | 3,66 | -2,14 | 18,83 |
Kent Besin | 290,00 | -4,76 | -18,45 |
Kerevitaş Besin | 4,94 | 0,00 | -24,92 |
Kervan Besin | 16,68 | 2,08 | 26,17 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,64 | -3,03 | -49,21 |
Kiler GMYO | 1,96 | -1,01 | -21,91 |
Klimasan Klima | 23,92 | -4,01 | 40,95 |
Koç Holding | 18,96 | -0,99 | -7,30 |
Konfrut Besin | 16,26 | 3,57 | -3,79 |
Kontrolmatik Teknoloji Güç | 70,70 | 0,28 | 198,56 |
Konya Çimento | 907,80 | -0,07 | -19,66 |
Kordsa Teknik Dokuma | 24,00 | -1,80 | 54,34 |
Koza Altın | 128,20 | -0,16 | 32,57 |
Koza Madencilik | 17,50 | 0,98 | 12,98 |
Körfez GMYO | 5,15 | 0,59 | -11,21 |
Kristal Kola | 2,25 | -2,60 | -42,60 |
Kron Telekomünikasyon | 52,90 | -2,04 | 43,59 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 338,10 | 5,46 | 114,94 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,47 | 3,78 | 7,39 |
Kütahya Porselen | 61,10 | -9,95 | 21,11 |
Başkan Faktoring | 2,87 | -1,03 | -15,84 |
Link Bilgisayar | 36,18 | -0,88 | 13,51 |
Logo Yazılım | 150,70 | -1,57 | 20,99 |
Lokman Tabip Sıhhat | 17,70 | 4,00 | 64,62 |
Lüks Kadife | 61,05 | -0,16 | 111,25 |
Makina Grup | 3,18 | -0,31 | -6,74 |
Marka Yatırım Holding | 5,79 | 9,66 | -9,95 |
Marmaris Altınyunus | 216,40 | -1,64 | 94,78 |
Marshall | 318,10 | -2,21 | 3,72 |
Martı GMYO | 1,53 | -1,29 | -44,36 |
Martı Otel | 2,25 | -0,44 | 5,63 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 36,90 | -1,91 | |
Mavi Giysi | 51,80 | 0,00 | -0,77 |
Mazhar Kuvvetli Holding | 28,54 | -3,45 | -9,34 |
Mega Polietilen | 7,80 | 0,26 | 1,83 |
Menderes Dokuma | 2,46 | -3,91 | -20,39 |
Merit Turizm | 245,00 | -3,96 | 192,71 |
Merko Besin | 6,83 | 9,98 | -20,95 |
Metemtur Yatırım | 36,70 | 4,86 | 66,06 |
Metro Holding | 1,85 | -3,65 | -11,06 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,66 | 3,10 | -7,96 |
Metro Yatırım İştiraki | 2,01 | -0,50 | -13,73 |
Migros Ticaret | 36,34 | -1,57 | -15,09 |
Milpa | 4,27 | 0,71 | -7,17 |
Mistral GMYO | 5,08 | 0,79 | 7,86 |
MLP Sıhhat | 24,84 | -0,40 | 25,01 |
MMC San. ve Tic. Yat. | 7,10 | 5,19 | 54,35 |
Mondi Tire Kutsan | 7,60 | 6,44 | 0,00 |
Naturel Güç | 34,86 | -1,08 | -1,83 |
Naturelgaz | 9,64 | -0,31 | |
Net Holding | 5,57 | -0,36 | 62,39 |
Netaş Telekom. | 23,32 | 1,22 | -16,95 |
Niğbaş Niğde Beton | 13,48 | -0,37 | -74,08 |
Nuh Çimento | 51,85 | -1,24 | 7,96 |
Nurol GMYO | 13,84 | 2,59 | 89,85 |
Odaş Elektrik | 2,41 | -2,03 | -38,21 |
Olmuksan-IP | 7,34 | -0,27 | -38,06 |
Orge Güç Elektrik | 10,46 | 0,48 | 41,73 |
Orma Orman Mahsulleri | 31,50 | -6,53 | 113,99 |
Osmanlı Menkul | 26,10 | -2,39 | -15,64 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,42 | -3,59 | -12,12 |
Otokar | 312,50 | 0,81 | 2,70 |
Oyak Çimento | 7,39 | -0,27 | -15,83 |
Oyak Yat. Ort. | 7,89 | -1,50 | 13,53 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,18 | -2,56 | -11,25 |
Özak GMYO | 4,38 | -0,90 | -14,12 |
Özbal Çelik Boru | 7,73 | -1,78 | 18,02 |
Özderici GMYO | 1,79 | -4,28 | -19,37 |
Özerden Plastik | 8,66 | 0,00 | -3,78 |
Pamukova Elektrik | 26,88 | -1,90 | 26,08 |
Panora GMYO | 6,22 | -1,11 | 1,84 |
Papilon Savunma | 17,27 | -2,48 | -24,12 |
Park Elek.Madencilik | 5,22 | -2,43 | -2,79 |
Parsan | 31,00 | -1,84 | 27,57 |
Pegasus | 81,40 | -0,31 | 9,12 |
Peker GMYO | 1,25 | -1,57 | -52,11 |
Penguen Besin | 3,53 | 2,92 | -30,10 |
Penta Teknoloji Eserleri Dağıtım | 31,90 | -0,19 | |
Pera GMYO | 1,47 | 0,00 | -16,08 |
Pergamon Dış Ticaret | 26,50 | 5,75 | 44,58 |
Petkim | 6,37 | -1,39 | 27,91 |
Petrokent Turizm | 2.318,90 | 0,82 | 155,84 |
Pınar Et ve Un | 20,42 | -0,58 | -6,69 |
Pınar Su | 7,66 | 1,59 | 3,10 |
Pınar Süt | 19,16 | -0,93 | -15,03 |
Plastikkart | 14,71 | 2,15 | 1,80 |
Polisan Holding | 3,05 | -1,29 | -20,67 |
Politeknik Metal | 303,00 | -2,26 | -25,32 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,20 | -1,89 | -5,11 |
QNB Finans Fin. Kir. | 95,55 | -4,45 | -23,74 |
QNB Finansbank | 45,84 | -4,42 | -34,84 |
QUA Granite Hayal Yapı ve Eserleri | 24,22 | -1,14 | |
Ral Yatırım Holding | 3,66 | 1,67 | -17,57 |
Ray Sigorta | 11,22 | -2,52 | -27,38 |
Reysaş GMYO | 4,03 | -1,47 | -26,06 |
Reysaş Lojistik | 3,58 | -1,65 | -30,81 |
Rhea Teşebbüs | 2,31 | -3,75 | -37,90 |
Rodrigo Dokuma | 17,63 | -2,76 | 28,59 |
Royal Halı | 3,61 | -0,82 | 4,94 |
RTA Laboratuvarları | 23,58 | 2,79 | -22,13 |
Sabancı Holding | 8,50 | -0,35 | -22,91 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 8,19 | -3,08 | -24,72 |
Sanel Mühendislik | 3,76 | -1,31 | 9,94 |
Sanifoam Sünger | 16,70 | 9,87 | 22,79 |
Sanko Pazarlama | 10,81 | -2,08 | 15,12 |
Saray Matbaacılık | 4,82 | 9,79 | -45,04 |
Sarkuysan | 15,39 | -1,35 | 76,95 |
Sasa Polyester | 33,24 | -2,06 | 121,83 |
Say Yenilenebilir Güç | 28,00 | -9,21 | 229,02 |
Sekuro Plastik | 23,50 | 0,60 | 68,34 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,52 | -0,10 | -29,12 |
Selçuk Besin | 4,10 | 0,24 | -17,67 |
Senkron Güvenlik | 29,90 | -3,55 | 13,86 |
Serve Sinema Yapım | 15,50 | -2,45 | -3,13 |
Servet GMYO | 77,50 | -3,19 | -1,15 |
Seyitler Kimya | 24,94 | 9,96 | -0,60 |
Silverline Sanayi | 5,70 | -2,06 | -33,72 |
Sinpaş GMYO | 3,42 | -2,56 | -18,18 |
Smartiks Yazılım | 6,06 | -1,46 | -31,60 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 26,60 | 0,08 | 1,00 |
Söktaş | 4,77 | 3,25 | -6,29 |
Sönmez Filament | 41,98 | 8,64 | -40,20 |
Sönmez Pamuklu | 18,01 | -3,90 | -24,96 |
Sumaş Yapay Tahta | 59,85 | -3,31 | 16,78 |
Şeker Fin. Kir. | 7,25 | 3,42 | 13,28 |
Şekerbank | 1,16 | -0,85 | -23,18 |
Şişe Cam | 8,05 | 0,50 | 10,12 |
Şok Marketler Ticaret | 11,78 | -0,84 | -6,66 |
T. Halk Bankası | 4,42 | 0,68 | -20,50 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 22,08 | -1,43 | -28,91 |
T.S.K.B. | 1,40 | 2,19 | -19,84 |
T.Tuborg | 19,00 | -2,06 | 5,15 |
Taç Tarım Eserleri | 24,18 | -3,20 | 129,63 |
Tat Besin | 9,31 | -2,31 | -19,47 |
TAV Havalimanları | 23,62 | 0,00 | 10,89 |
Taze Kuru Besin | 240,00 | -2,44 | 10,96 |
Tek-Art Turizm | 1,81 | 0,56 | -10,40 |
Tekfen Holding | 15,89 | -1,18 | -3,11 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 8,10 | -2,29 | -6,46 |
Temapol Polimer Plastik | 15,53 | -2,76 | 35,04 |
TGS Dış Ticaret | 14,10 | -0,77 | 10,94 |
Tofaş Oto. Fab. | 28,32 | -1,46 | -8,38 |
Torunlar GMYO | 3,45 | -0,86 | -11,54 |
Trabzon Liman | 33,34 | 7,76 | 3,80 |
Trabzonspor Sportif | 2,58 | 5,74 | 5,74 |
Trend GMYO | 7,17 | 9,97 | -42,96 |
TSKB GMYO | 4,02 | -1,23 | -30,09 |
Tuğçelik | 8,48 | -1,97 | 4,95 |
Tukaş | 7,35 | -4,17 | -24,15 |
Turcas Petrol | 4,09 | -1,21 | -15,67 |
Tureks Turizm Nakliyat A.Ş. | 10,03 | -0,79 | |
Turkcell | 15,76 | 1,09 | 0,42 |
Tümosan Motor ve Traktör | 19,92 | -1,09 | 41,58 |
Tüpraş | 103,00 | 0,10 | -4,63 |
Türk Hava Yolları | 13,47 | -0,15 | 4,34 |
Türk İlaç Serum | 42,90 | 10,00 | |
Türk Prysmian Kablo | 12,28 | 4,04 | 1,80 |
Türk Telekom | 6,85 | -0,15 | -17,62 |
Türk Traktör | 193,50 | -1,07 | 13,58 |
Türker Proje Gayrimenkul | 151,60 | 1,47 | 34,28 |
Türkiye Sigorta | 5,61 | -0,71 | -9,20 |
Ufuk Yatırım | 14,98 | -6,14 | 11,79 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,91 | 1,45 | 15,80 |
Ulusoy Elektrik | 58,95 | 0,60 | 14,80 |
Ulusoy Un Sanayi | 5,71 | -0,70 | 12,21 |
Umpaş Holding | 1,47 | -3,92 | -43,68 |
Uşak Seramik | 2,81 | 0,36 | 20,09 |
Utopya Turizm | 29,00 | -3,33 | -25,26 |
Uzertaş Boya | 43,00 | -6,40 | -24,03 |
Ülker Bisküvi | 22,76 | -1,90 | -1,64 |
Vakıf Fin. Kir. | 12,14 | 1,68 | 184,98 |
Vakıf GMYO | 2,42 | -0,41 | -27,34 |
Vakıf Yat. Ort. | 6,27 | -1,42 | -14,81 |
Vakıflar Bankası | 3,54 | 0,28 | -24,84 |
Vakko Dokuma | 11,50 | 0,79 | 83,52 |
Vanet Besin | 5,94 | 0,68 | -23,16 |
Verusa Holding | 59,20 | -1,42 | 31,26 |
Verusaturk Teşebbüs | 26,04 | -1,74 | 99,08 |
Vestel | 33,36 | 3,03 | 58,40 |
Vestel Beyaz Eşya | 52,50 | 0,19 | 28,42 |
Viking Kağıt | 6,21 | -2,97 | -31,00 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 6,20 | -2,05 | 39,33 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,16 | 0,00 | -27,93 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 77,20 | -2,28 | 6,66 |
Yataş | 17,46 | -0,68 | 20,83 |
Yayla En. Ür. Çeşit. ve İnş | 2,96 | -2,63 | -32,73 |
Yeni Gimat GMYO | 13,89 | -0,07 | 19,82 |
Yeşil GMYO | 1,16 | -2,52 | -15,94 |
Yeşil Yapı | 1,42 | -1,39 | -22,83 |
Yeşil Yatırım Holding | 81,85 | -0,67 | -14,16 |
Yibitaş İnşaat Materyal | 15.600,10 | 1,47 | 0,00 |
Yonga Mobilya | 24,20 | -2,26 | -18,76 |
Yükselen Çelik | 5,52 | -1,95 | 5,51 |
Yünsa | 13,47 | 2,43 | -3,03 |
Ziraat Gayrimenkul | 1,60 | 0,00 | |
Kuvvetli Güç | 2,09 | -3,24 | -24,55 |
(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Bir önceki yazımız olan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum