Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda günün birinci yarısında süreç gören pay senetlerinin saat 13.00 prestijiyle son fiyatı ile günlük ve evvelki …
Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda günün birinci yarısında süreç gören pay senetlerinin saat 13.00 prestijiyle son fiyatı ile günlük ve evvelki yıl kapanışına nazaran değişim oranları şöyle:
Paylar | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
A.V.O.D Besin ve Tarım | 6,10 | -1,13 | -21,19 |
Acıpayam Selüloz | 17,53 | -1,30 | 2,39 |
Adel Kalemcilik | 22,86 | -0,26 | -33,23 |
Adese Gayrimenkul | 1,38 | -1,43 | -50,71 |
Afyon Çimento | 4,15 | -1,89 | -18,79 |
Ak Güç | 1,54 | 0,65 | -30,32 |
Akbank | 5,26 | 0,00 | -22,17 |
Akçansa | 18,16 | -0,06 | 12,78 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,72 | 0,58 | -28,43 |
Akfen GMYO | 4,28 | -2,06 | -11,93 |
Akın Dokumacılık | 37,44 | -1,37 | 17,88 |
Akiş GMYO | 1,93 | 1,05 | -30,88 |
Akmerkez GMYO | 41,46 | -0,62 | -33,61 |
Aksa | 16,05 | 0,44 | 16,18 |
Aksa Güç | 13,79 | 1,47 | 85,35 |
Aksigorta | 7,74 | 0,39 | -11,02 |
Aksu Güç | 5,61 | 2,37 | -25,67 |
Alarko Carrıer | 306,40 | -0,20 | -16,03 |
Alarko GMYO | 22,20 | 0,63 | -12,36 |
Alarko Holding | 9,57 | -0,21 | 12,30 |
Albaraka Türk | 1,60 | 0,63 | -17,53 |
Alcatel Lucent Teletaş | 25,24 | -0,16 | -14,90 |
Alkim Kağıt | 15,76 | 0,32 | 21,76 |
Alkim Kimya | 15,79 | -0,13 | 12,09 |
Altınyağ Madencilik ve Güç | 2,13 | 0,00 | -2,74 |
Altınyunus Çeşme | 71,45 | -1,85 | 43,01 |
Anadolu Efes | 22,94 | 1,15 | 7,39 |
Anadolu Kümesi Holding | 22,96 | 0,44 | -12,11 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,06 | -0,11 | 12,75 |
Anadolu Isuzu | 18,06 | -0,06 | 0,33 |
Anadolu Sigorta | 6,56 | 0,00 | -9,15 |
Anel Elektrik | 3,30 | -1,49 | 4,10 |
Arçelik | 31,48 | -0,51 | 10,62 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 49,66 | 1,47 | 3,29 |
Arena Bilgisayar | 41,10 | -2,33 | 20,64 |
Armada Bilgisayar | 45,16 | 0,89 | -7,99 |
Arsan Dokuma | 5,18 | -1,71 | 28,37 |
Arzum Mesken Aletleri | 19,52 | -0,66 | -20,71 |
Aselsan | 15,08 | 0,33 | -17,37 |
Cet GMYO | 3,89 | -2,99 | -29,40 |
Atakule GMYO | 2,37 | -1,25 | -5,95 |
Atlantis Yatırım Holding | 4,38 | -0,45 | -21,22 |
Atlas Yat. Ort. | 1,53 | 0,66 | -12,57 |
ATP Ticari Bilgisayar | 26,40 | ||
AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,56 | -0,70 | 5,55 |
Avrasya GMYO | 2,73 | -1,44 | 4,22 |
Avrasya Petrol ve Çeşit. | 3,30 | 1,23 | 3,12 |
Avrupa Yatırım Holding | 7,77 | 0,78 | 29,50 |
Aydem Güç | 7,29 | -0,68 | |
Ayen Güç | 5,47 | -1,44 | 1,11 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 23,68 | 2,07 | 109,94 |
Aygaz | 14,14 | 1,80 | -0,33 |
Bagfaş | 23,84 | 1,36 | 19,20 |
Bak Ambalaj | 21,50 | 0,56 | 6,44 |
Balatacılar Balatacılık | 6,00 | -1,96 | -27,18 |
Bantaş Ambalaj | 5,82 | -0,68 | 24,09 |
Banvit | 57,70 | 1,14 | 10,96 |
Baştaş Başşehir Çimento | 14,50 | 0,97 | -16,52 |
Batı Çimento | 11,84 | -1,42 | 151,38 |
Batısöke Çimento | 2,54 | -3,05 | 4,10 |
Bayrak Taban Sanayi | 12,74 | 0,08 | 20,08 |
Bera Holding | 23,32 | 0,34 | 14,99 |
Berkosan Yalıtım | 10,30 | -1,53 | 15,47 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 5,80 | 2,84 | 43,56 |
Beyaz Filo | 9,93 | -0,60 | -2,46 |
Bilici Yatırım | 17,79 | -1,17 | 167,92 |
Bim Mağazalar | 61,95 | 0,49 | -13,11 |
Biotrend Etraf ve Güç | 17,74 | 0,23 | |
Birko Mensucat | 1,10 | 0,00 | -0,90 |
Birlik Mensucat | 2,38 | -0,83 | -31,21 |
Bizim Mağazaları | 12,21 | 0,08 | -20,51 |
Boğaziçi Beton | 4,18 | 8,57 | |
Borusan Mannesmann | 28,16 | 0,72 | 1,29 |
Borusan Yat. Paz. | 347,20 | -0,77 | -23,57 |
Bosch Fren Sistemleri | 857,70 | 0,30 | -30,25 |
Bossa | 26,34 | -0,60 | 47,56 |
Brisa | 22,52 | 0,54 | 16,30 |
Burçelik | 20,70 | -0,77 | -1,52 |
Burçelik Vana | 25,88 | -0,99 | -47,89 |
Bursa Çimento | 3,85 | -0,26 | -22,65 |
Carrefoursa | 41,48 | -0,53 | -42,23 |
Casa Emtia Petrol | 147,00 | -6,01 | 38,68 |
Ceo Event Medya | 11,03 | 1,94 | 71,54 |
Coca Cola İçecek | 78,00 | -1,27 | 22,82 |
Cosmos Yat. Holding | 10,90 | 3,61 | 35,24 |
Credıtwest Faktorıng | 3,21 | 0,63 | -45,32 |
Çan2 Termik | 7,57 | -5,26 | |
Çelebi | 281,60 | -1,88 | 54,28 |
Çelik Halat | 6,65 | -0,89 | -26,90 |
Çemaş Döküm | 1,27 | 0,79 | -25,41 |
Çemtaş | 14,07 | -0,21 | -10,45 |
Çimbeton | 246,90 | -0,80 | -16,73 |
Çimentaş | 32,40 | -0,67 | -10,40 |
Çimsa | 23,90 | -0,83 | 34,27 |
Çuhadaroğlu Metal | 8,18 | -2,04 | 7,53 |
Dagi Giysi | 2,12 | -0,93 | -37,76 |
Dagi Yatırım Holding | 11,65 | -1,27 | -9,69 |
Dardanel | 19,18 | 1,27 | -42,75 |
Datagate Bilgisayar | 13,11 | 1,79 | -18,62 |
Demısaş Döküm | 6,68 | 0,30 | 3,16 |
İstikrar Holding | 4,85 | 1,25 | -11,50 |
Deniz GMYO | 1,83 | 0,55 | -0,65 |
Derimod | 11,48 | 1,15 | 17,86 |
Derlüks Yatırım Holding | 5,96 | 4,20 | -32,43 |
Desa Deri | 12,98 | 1,09 | 33,26 |
Despec Bilgisayar | 10,18 | -0,39 | -22,05 |
Deva Holding | 25,84 | 1,10 | 7,41 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,78 | -0,17 | 9,33 |
Diriteks Diriliş Dokuma | 6,60 | 0,00 | 76,94 |
Ditaş Doğan | 17,91 | -1,05 | 37,71 |
DO-CO | 770,90 | -0,34 | 22,37 |
Doğan Burda | 13,49 | 6,72 | -39,88 |
Doğan Holding | 2,94 | 0,34 | -1,94 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,35 | 0,43 | 0,90 |
Doğusan | 4,99 | -0,40 | 13,93 |
Doğuş GMYO | 8,94 | -0,89 | 9,42 |
Doğuş Otomotiv | 25,16 | -1,33 | -7,91 |
Döktaş Dökümcülük | 35,50 | 0,00 | 15,94 |
Duran Doğan Basım | 11,11 | -1,68 | 5,91 |
Dyo Boya | 12,51 | -0,56 | 11,23 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,21 | -0,16 | -13,77 |
Eczacıbaşı Yatırım | 39,62 | 3,66 | 47,18 |
Edip Gayrimenkul | 2,38 | -3,25 | -28,31 |
Ege Sanayi | 1.237,20 | -0,79 | -25,69 |
Ege Gübre | 198,00 | 0,87 | 38,02 |
Ege Profil | 29,04 | 0,83 | -24,06 |
Ege Seramik | 14,58 | -0,68 | 41,69 |
Egeplast | 32,90 | 8,37 | -1,20 |
Ekiz Kimya | 6,15 | 0,49 | -13,74 |
Emek Elektrik | 1,83 | -0,54 | -35,91 |
Eminiş Ambalaj | 21,74 | 3,62 | -40,99 |
Emlak Konut GMYO | 1,95 | 0,52 | -7,79 |
Enerjisa Güç | 11,02 | 2,23 | -4,43 |
Enka İnşaat | 8,97 | 2,28 | 27,38 |
Erbosan | 95,90 | 6,32 | 136,47 |
Ereğli Demir Çelik | 18,96 | -0,52 | 44,33 |
Ersu Besin | 3,72 | -0,53 | -24,70 |
Escort Teknoloji | 5,35 | -1,11 | -18,57 |
Esenboğa Elektrik | 31,72 | 3,05 | 66,72 |
Etiler Besin | 6,30 | 2,44 | 58,29 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 5,84 | -1,02 | 51,69 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,41 | 1,49 | -5,28 |
Euro Yat. Ort. | 4,30 | -0,46 | -4,66 |
Euro Yatırım Holding | 3,19 | -1,24 | 12,32 |
Fade Besin | 20,38 | 0,79 | 229,24 |
Fenerbahçe Futbol | 33,36 | 0,97 | 12,86 |
Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,49 | -0,40 | -15,53 |
F-M İzmit Piston | 113,90 | -1,64 | -7,09 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 13,96 | -0,21 | 7,14 |
Ford Otosan | 177,70 | 1,78 | 45,49 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 1,24 | 0,00 | -49,45 |
Frigo Pak Besin | 22,76 | 7,77 | 8,48 |
Galata Wind Güç | 3,92 | -0,25 | |
Galatasaray Sportif | 3,26 | 0,00 | -19,51 |
Garanti Bankası | 8,04 | 0,00 | -20,80 |
Garanti Faktoring | 10,25 | 0,39 | -7,91 |
Garanti Yat. Ort. | 2,36 | -0,84 | -26,93 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,87 | -0,51 | 32,80 |
Gediz Ambalaj | 40,68 | -1,17 | 51,79 |
Gentaş | 4,64 | -2,32 | -20,84 |
Gersan Elektrik | 5,49 | 0,92 | -10,59 |
Küresel Men. Değ. | 5,99 | -1,16 | -0,33 |
Küresel Yat. Holding | 3,39 | 0,30 | -27,56 |
Good-Year | 7,12 | -1,66 | -10,65 |
Göltaş Çimento | 47,26 | -0,63 | 14,54 |
Beğenilen Teşebbüs | 5,93 | -0,17 | -25,69 |
GSD Denizcilik | 4,94 | 0,41 | -1,98 |
GSD Holding | 1,92 | -1,03 | -23,51 |
Gübre Fabrik. | 60,20 | -0,33 | -30,04 |
Güler Yat. Holding | 2,24 | 0,00 | -35,31 |
Halk GMYO | 2,99 | -1,97 | -1,90 |
Hatay Dokumacılık | 19,22 | -0,93 | 40,96 |
Maksat Teşebbüs | 2,76 | -0,72 | 9,32 |
Hektaş | 9,17 | -0,54 | 71,65 |
HUB Teşebbüs | 12,90 | -1,45 | -29,12 |
Hürriyet Gzt. | 1,56 | 0,65 | -25,71 |
ICBC Turkey Bank | 5,18 | 4,65 | -20,31 |
İdealist Danışmanlık | 77,30 | -2,15 | 474,29 |
İdealist GMYO | 5,85 | 0,34 | -13,97 |
İhlas Mesken Aletleri | 1,10 | -0,90 | -40,96 |
İhlas Gayrimenkul | 1,14 | 0,00 | -8,80 |
İhlas Gazetecilik | 1,15 | 0,00 | -53,32 |
İhlas Holding | 0,62 | 0,00 | -44,77 |
İhlas Yayın Holding | 0,72 | 1,41 | -36,84 |
İndeks Bilgisayar | 6,58 | -0,15 | 41,63 |
Info Yatırım | 6,05 | 0,17 | -6,20 |
İntema | 41,94 | -0,85 | 5,11 |
Inveo Yatırım Holding | 124,50 | -2,05 | 181,55 |
İpek Doğal Güç | 14,11 | 4,44 | 7,87 |
İskenderun Demir Çelik | 12,74 | 0,08 | 40,99 |
(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Bir önceki yazımız olan 6'ncı Uluslararası Turizm Filmleri Festivali ödül töreniyle sona erdi başlıklı makalemizde Festi̇val ve Turi̇zm hakkında bilgiler verilmektedir.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum