İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2021 – Özel ve Devlet Üniversiteleri! İlköğretim Matematik 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2021 İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları ile muvaffakiyet sıralamaları açıklandı. En aktüel haline aşağıdaki tablodan …
2021 İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları ile muvaffakiyet sıralamaları açıklandı. En aktüel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. İlköğretim Matematik Öğretmenliği sıralama 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Muvaffakiyet Sıralamaları aşağıdaki üzeredir. Bu puanlar 2020 yılına ilişkin Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki dataların tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son aktüel puanlardır.
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞREMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2021
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Muvaffakiyet Sıralamaları!
Üniversite İsmi | Kısım | Puan Çeşidi | Kont. | Taban Puanı | Muvaffakiyet Sırası |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 463,17757 | 43.314 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 458,87963 | 46.938 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 458,26952 | 47.469 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 454,58573 | 50.587 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 452,97793 | 51.983 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 3 | 451,38304 | 53.362 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 450,02159 | 54.514 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 447,83864 | 56.425 |
BAŞŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 4 | 447,47755 | 56.742 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 446,34207 | 57.744 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 445,63941 | 58.376 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 445,08981 | 58.866 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 442,84148 | 60.800 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 442,67547 | 60.953 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 440,37198 | 62.978 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 440,04835 | 63.267 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 439,11747 | 64.098 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 439,10154 | 64.107 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 439,08845 | 64.122 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 438,95015 | 64.242 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 435,53662 | 67.210 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 435,31054 | 67.396 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 434,82846 | 67.839 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 434,43273 | 68.176 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 434,10945 | 68.475 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 433,70614 | 68.840 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 433,16095 | 69.305 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 432,11584 | 70.183 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 429,89872 | 72.109 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 428,83135 | 73.082 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 427,27941 | 74.427 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 427,14114 | 74.539 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 426,63069 | 74.987 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 425,22495 | 76.188 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 424,76724 | 76.566 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 423,22080 | 77.912 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 421,62061 | 79.365 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 421,53999 | 79.432 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 420,99312 | 79.912 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 420,62416 | 80.263 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 420,20894 | 80.669 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 420,00898 | 80.858 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 419,75865 | 81.090 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 419,21468 | 81.579 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 419,16635 | 81.634 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 16 | 418,49809 | 82.215 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 416,77765 | 83.800 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 416,44610 | 84.098 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 416,28079 | 84.254 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 416,05015 | 84.471 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 414,26011 | 86.133 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 412,80637 | 87.447 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 412,57756 | 87.657 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 411,94067 | 88.223 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 410,65680 | 89.503 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 409,69123 | 90.434 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 408,64768 | 91.382 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 408,55104 | 91.473 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 408,53183 | 91.486 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 408,28966 | 91.744 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 408,08834 | 91.931 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 406,18472 | 93.711 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 405,35899 | 94.482 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 404,96754 | 94.877 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 404,62790 | 95.215 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 403,15504 | 96.666 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 403,05574 | 96.767 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 400,84212 | 98.857 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 399,92735 | 99.775 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 399,65163 | 100.042 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 399,23021 | 100.449 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 398,01326 | 101.623 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 397,28232 | 102.349 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 396,06956 | 103.603 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 395,62855 | 104.058 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 394,33228 | 105.332 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 394,21692 | 105.449 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 393,99716 | 105.671 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 390,00831 | 109.769 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 389,05273 | 110.798 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 387,52265 | 112.451 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 385,64683 | 114.471 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 383,97182 | 116.330 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 382,37953 | 118.033 |
BAŞŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 373,05755 | 128.807 |
BAŞŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 2 | 370,38684 | 131.972 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 366,12583 | 137.200 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 362,32107 | 142.138 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 360,99992 | 143.948 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 358,36981 | 147.383 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 338,62668 | 176.449 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 337,41021 | 178.462 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 333,42889 | 185.228 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 10 | 325,56877 | 199.294 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 317,99144 | 214.135 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 317,55033 | 215.002 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 313,95703 | 222.395 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 306,48052 | 238.886 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 304,16520 | 244.350 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 298,11641 | 259.172 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 2 | 296,59959 | 263.032 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 294,09375 | 269.680 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 2 | 290,81790 | 278.371 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 284,95541 | 294.880 |
Bir önceki yazımız olan Myanmar'da devam eden kriz ve çatışmalar ASEAN kararlarını gölgede bıraktı başlıklı makalemizde Asean, karar ve Kri̇z hakkında bilgiler verilmektedir.